![]() |
DienstwagenSeite 2 |
![]() |
Baureihe |
|
Baujahr |
musterung |
|
Bemerkung |
200 ICE-Schutzwagen | |||||
200 Transportwagen für Köf | 1979 vorhanden | ||||
201 ICE-Schutzwagen/T | 232 Bm | 3 | |||
201 Wagen für Schmalspurfahrzeuge | nach 1979 ausgeschieden | ||||
202 ICE-Übergangswagen | |||||
202 Wagen für Kfz | |||||
203 ICE-B | 905/902 Dms | 15 | Schutzwagen für ICE3-Überführungen | ||
203 Wagen für Kfz und Lokkessel | 1979 vorhanden, Ba-Nr neu besetzt | ||||
204 ICE-Übergangswagen | 235 Bm | ||||
205 ICE-Übergangswagen | |||||
206 Wagen für Hubsteiger | 1994 vorhanden | ||||
207 Wagen für Brückenteile und Geräte | 1990-94 ausgeschieden | ||||
208 Wagen für Gleisjoche und Weichen | nach 1979 ausgeschieden | ||||
209 Wagen für Schienen | 1975-79 ausgeschieden | ||||
210 Wagen für Brückenteile | 1975-79 ausgeschieden | ||||
211 Wagen für Weichen | nach 1979 ausgeschieden | ||||
212 Wagen für Schwellen | nach 1979 ausgeschieden | ||||
213 Wagen für Schwellen | 1975-79 ausgeschieden | ||||
214 Wagen für Schienen | nach 1979 ausgeschieden | ||||
217 Wagen für Schlamm | 1979-90 im Bestand ? | ||||
218 Wagen für Schlamm | 1990-94 ausgeschieden | ||||
219 Wagen für Schwellen | 661 Rmmps | ||||
220 Wagen für Kohlen und Sand | nach 1979 ausgeschieden | ||||
221 Baustoffwagen | 1975-79 ausgeschieden | ||||
223 Pendelwagen | nach 1979 ausgeschieden, Ba-Nr neu besetzt | ||||
225 Batterietransportwagen | 2*SSkm-49 | 2 | vor 1963 aus 2 SSkm-49 gebaut, u.a. 80809766097-7, für ETA-Batterien | ||
226 Werkkurswagen | nach 1979 ausgeschieden | ||||
227 Oberbaustoffwagen | |||||
229 Wagen für Masten | |||||
230 Wagen für Masten | |||||
231 Wagen für Oberbaumaschinen | |||||
232 Wagen für Oberbaumaschinen | |||||
233 Wagen für Maschinen | 680 Rs | 7 | |||
234 Wasserwagen | im Bf Puttgarden | ||||
235 Wasserwagen | 1979 im Bestand | ||||
236 Wagen für Baumaschinen | 1994 im Bestand | ||||
237 Wagen für Oberbaumaschinen | nach 1979 ausgeschieden | ||||
238 Transportwagen für UWG | 608 Laas | 4 | für die Umbaumaschinen- und Gerätesätze für Weichen und Gleisjoche | ||
238 Wagen für Oberbaumaschinen | 1975-79 ausgeschieden, Ba-Nr neu besetzt | ||||
239 Wagen für Kfz | |||||
240 Schmalspurtransportwagen | DR | ||||
245 Oberbaustoffwagen | |||||
246 Oberbaustoffwagen | 251 Wagen für Schwellen | 1978 | 180 | ||
247 Oberbaustoffwagen | 1977 | 150 | |||
248 Oberbaustoffwagen | 1977 | 238 | mit Rungen | ||
249 Wagen für Schwellen | 1975-79 ausgeschieden | ||||
250 Kleineisentransportwagen | |||||
251 Wagen für palettierte Schwellen | teilw. umgebaut in 246 Oberbaustoffwagen | ||||
252 Wagen für Schwellen und Gleisjoche | 1966 | 55 | |||
253 Wagen für Kleineisen | |||||
254 Gleisjochwagen | 1966 | 21 | |||
255 Wagen für Schwellen und Gleisjoche | 1964 | 45 | |||
256 Wagen für Abraumbehälter | |||||
256 Wagen für palettierte Schwellen | 1975-79 ausgeschieden, Ba-Nr neu besetzt | ||||
257 Wagen für Portalkran | 1973 | 1 | |||
258 Abwasserwagen | |||||
259 Transportwagen für Kraftstoffe | |||||
259 Kesselwagen |
um 1990 ausgemustert, vierachsig |
||||
260 Wagen für Kraftstoffe | 1975-79 ausgeschieden | ||||
261 Kesselwagen | 1962 | ||||
262 Wagen für Öl und Teer | um 1990 ausgemustert, vierachsig, 1 Wagen zum 801 Leckagen-Kesselwagen umgebaut | ||||
263 Wagen für Öl und Teer | 1975-79 ausgeschieden | ||||
264 Wasserwagen | 1975-79 ausgeschieden | ||||
264 Schotterwagen |
DR 6841/6842/6843 |
1994 |
1996 |
an Fa. Kirow verkauft |
|
265 Schotterwagen | DR | ||||
266 Schotterwagen | 1939 | 1996 | 420 | verschiedene Bauformen: 1943 als Kriegsbauart nachgebaut, Bauform 1953 (25 Wagen), Bauform 1960 mit vergrößertem Ladevolumen (96 Wagen) wurde 1996 an Fa. Kirow verkauft | |
267 Schotterwagen | 1964 | 1996 | 365 | an Fa. Kirow verkauft | |
268 Schotterwagen | 1975 | 1996 | 150 | an Fa. Kirow verkauft | |
269 Schotterwagen | 1982 | 1999 | 212 | Serienbau ab 1987, an Fa. Kirow verkauft | |
270 Wagen für Baustoffe | DR | ||||
270 Wagen für Umformer | 1964 | 4 | 1975-79 ausgeschieden, Ba-Nr neu besetzt | ||
271 Wagen für Umformer | 1970 | 1 | |||
272 Wagen für Umformer | 1971 | 2 | |||
273 Wagen für Umformer | |||||
280 Langschienentransporteinheit | Mittenwagen | ||||
281 Dienstmh [Meßgerätewagen] | 618099-40018-5, Ba-Nr neu besetzt ? | ||||
281 Langschienentransporteinheit | Endwagen | ||||
282 Dienst | |||||
282 Langschienentransporteinheit | Zwischenwagen | ||||
284 Dienst | DR-Baujahr: 1980, 638099-66671-8, Meßwagen für E-Tfz und Fahrleitungen | ||||
285 Messwagen | DR | 1994 | |||
285 Wagen für Schienen | |||||
286 Messwagen | DR | 1994 | |||
287 Messwagen | DR | 1994 | |||
288 Messwagen | DR | 1994 | |||
288 Wagen für Radsätze | |||||
289 Oberbaumesswagen | DR | 1994 | |||
290 Dienst |
DR |
1994 |
Beiwagen zum Oberbaumesswagen |
||
291 Messwagen | DR | 1994 | |||
291 Oberbaustoffwagen | |||||
292 Messwagen | DR | 1994 | |||
293 Messwagen | DR | 1994 | |||
293 Wagen für Oberbaumaschinen | 1975-79 ausgeschieden, Ba-Nr neu besetzt | ||||
294 Messwagen | DR | 1994 | |||
295 Wagen für ICE-Triebdrehgestelle | |||||
295 Funkmesswagen |
DR |
1994 |
|||
296 Funkmesswagen | DR | 1994 | |||
297 Messwagen | DR | 1994 | |||
298 Messbeiwagen |
DR |
1994 |
|||
302 Wagen für Kfz | |||||
303 Wagen für Kfz und Lokkessel | 1979 vorhanden | ||||
304 Wagen für Maschinen | 443 Kls | 2 | |||
305 Messwagen |
DR |
1994 |
|||
306 Wagen für Köf | 1979 vorhanden | ||||
307 Meßwagen | für elektrische Belastungsmessung | ||||
307 Wagen für Köf | 194 Wagen für Köf | 19 | |||
308 Meßwagen | 203 Aüm | 1974 | RAILLab, 618099-91004 für Fahrzeuglauf und Oberbau | ||
308 Wagen für Köf | 163 Wagen für Köf3 | 4 | |||
309 Dienst üm [Meßwagen] | US-Army oder Rheinarmee | mit Führerstand, 99-40016, zweiter Wagen 1977 ausgemustert, für Zugbahnfunk | |||
309 Wagen für Abfälle | 1990-94 ausgeschieden | ||||
310 Meßwagen | |||||
310 Wagen für Abfälle | 133 Wagen für Abfälle | 1980 | 1979 im Bestand ?, Ba-Nr neu besetzt | ||
311 Dienstm | 1973 | 2 | Fahrleitungsmeßwagen mit Führerstand, 618099-91001/006, Neubau | ||
311 Wagen für Abfälle | Ba-Nr neu besetzt | ||||
312 Dienstmh [Meßwagen] | 1973 | 1 | Neubau, Leistungsmeßwagen, 618099-92005 | ||
312 Wagen für Abfälle | Ba-Nr neu besetzt | ||||
313 Dienstm [Meßwagen] | 1976 | 6 | Einheitsmeßwagen mit Führerstand, 618099-91004/007-011, Neubau | ||
314 Dienstmh | 1973 | 1 | Neubau, Einheitsmeßwagen 618099-91003 | ||
314 Wagen für Flüssiggasflaschen | Ba-Nr neu besetzt | ||||
315 Dienstmh [Meßwagen] | 1972 | 1 | Neubau, Isotopenmeßwagen 618099-92002-5 | ||
315 Sondermeßwagen | BDms | 608099-11014-0, für Zugpostfunk, ex "Lindwurmwagen", 1998 bereits ausgemustert | |||
315 Wagen für Flüssiggasflaschen | Ba-Nr neu besetzt | ||||
316 Dienst [Meßwagen] | mit Führerstand, 618099-92014-1 | ||||
316 Wagen für Gasflaschen | Ba-Nr neu besetzt | ||||
317 Dienst ü(e) [Meßwagen] | SalonBer4ü-38 | 1984 | Schürzenwagen, 90-60005 | ||
317 Wagen für Gasflaschen | Ba-Nr neu besetzt | ||||
318 Dienstüe [Meßwagen] | Schürzenw., SalonBegl4ü-37, SalonR4ü-38 | 518099-60075-3, 518099-43000 [Brückenmeßwagen], 518099-60013, 518099-69007 [Gleismeßwagen] | |||
318 Wagen für Sauerstoffbatterie | Ba-Nr neu besetzt ? | ||||
319 Meßwagen | |||||
320 Dienstmz | 227 ABvmz | 638099-94003, Meßwagen der Oberbaumeßwageneinheit | |||
320 Wagen für Kabeltrommel | Ba-Nr neu besetzt ? | ||||
321 Dienstmzf | 227 ABvmz | 638099-94002, Versorgungswagen der Oberbaumeßwageneinheit | |||
322 Dienstpackwagen | 905.1 Dms | 1999 | 2 | 638099-40007-6/008-4 | |
323 Meßbeiwagen | |||||
324 Meßbeiwagen | |||||
325 Meßbeiwagen | |||||
326 Meßbeiwagen | 1975-79 ausgeschieden | ||||
327 Dienstmh [Meßbeiwagen] | mit Führerstand, 618099-40020-1/033-4/029-1/80008-7/009-5, 92001-8 wurde 1997 ausgemustert | ||||
328 Dienst ü(e) [Meßbeiwagen] | AB4ü-28, C4üpwe-49 | 1988 noch im Einsatz, 518099-60025-7, 518099-69008 (ex C4üpwe-49) als Beiwagen zum Gleismeßwagen | |||
329 Schlafwagen | 1979-90 ausgeschieden | ||||
335 Personalwagen | B4yg | 608099-25140-7/141-5 | |||
336 Unterrichtswagen | 1979-90 ausgeschieden | ||||
337 Unterrichtswagen | |||||
338 Unterrichtswagen | Hecht (PKP?), Bauart 28 | u.a. 608099-69901-9 (ex Bauart 28) | |||
339 Dienstümh [Unterrichtswagen] | 608099-27005-0 | ||||
340 Unterrichtswagen | Post4 (?) | 608099-33002-9 | |||
341 Unterrichtswagen | |||||
342 Unterrichtswagen |
DR |
||||
343 Unterrichtswagen |
DR |
||||
3441 Unterrichtswagen |
DR |
||||
345 Unterrichtswagen |
DR |
||||
346 Unterrichtswagen |
DR |
||||
347 Unterrichtswagen |
DR |
||||
348 Eignungstestwagen | Salon4ü-35, C4üpr13 | 1959 | 1985 | 2 |
Salon4ü-35 : 1962 umgebaut, 1985 vom EK gekauft,
50800911017-4; C4üpr13: 1959 umgebaut, 608099-20063-6 |
350 Küchenwagen |
DR |
gehört zum Katastrophenschutzzug |
|||
351 Maschinenwagen |
DR |
gehört zum Katastrophenschutzzug |
|||
352 Operationswagen |
DR |
gehört zum Katastrophenschutzzug |
|||
353 Krankenwagen |
DR |
gehört zum Katastrophenschutzzug |
|||
354 Krankenwagen |
DR |
gehört zum Katastrophenschutzzug |
|||
356 Sanitätswagen | 1975-79 ausgeschieden | ||||
358 Sanitätswagen | 1975-79 ausgeschieden | ||||
359 Aufenthaltswagen |
DR |
gehört zum Einheitshilfszug |
|||
360 Gerätewagen |
DR 1509 Gbs | gehört zum Einheitshilfszug |
|||
361 Energieversorgungswagen | DR 1509 Gbs |
gehört zum Einheitshilfszug |
|||
361 Hilfsgerätewagen | 1979-90 ausgeschieden | ||||
362 Hilfsgerätewagen | 1979 im Bestand | ||||
364 Hilfsgerätewagen |
DR |
||||
365 Hilfsgerätewagen |
DR |
||||
366 Hilfsgerätewagen | 1979-90 ausgeschieden | ||||
366 Hilfszug-Gerätewagen |
DR |
||||
367 Hilfszug-Energieversorgungswagen |
DR |
||||
368 Hilfsgerätewagen | 1979-90 ausgeschieden | ||||
368 Hilfszug-Energieversorgungswagen |
DR |
||||
369 Hilfszug-Aufenthaltswagen |
DR |
||||
370 Hilfszug-Aufenthaltswagen |
DR |
||||
371 Hilfszugmannschaftswagen | |||||
376 Hilfszugmannschaftswagen | 1979-90 ausgeschieden | ||||
378 Hilfszugmannschaftswagen | |||||
380 RTZ-Transportwagen | |||||
381 RTZ-Gerätewagen | |||||
382 RTZ-Sanitätswagen | |||||
383 RTZ-Löschmittelwagen | |||||
384 RTZ-Luftwagen | |||||
387 Einheitshilfsgerätewagen | MDyg 986 | ||||
388 Einheitshilfsgerätewagen | MDie 996 | 58 | evt. 62 Wagen gebaut | ||
389 Einheitshilfsgerätewagen | MDyg 986 | 1 | 99-11121, niedriges Dach für den Einsatz auf der Hamburger S-Bahn | ||
390 Bremswagen | |||||
391 Sonderwagen | |||||
391 Kultur- und Speisewagen |
DR |
||||
392 Kulturwagen |
DR |
||||
393 Kulturwagen |
DR |
||||
394 Kulturwagen |
DR |
||||
396 Kommissionswagen | 1975-79 ausgeschieden | ||||
397 Steuerwagen | 1979-90 ausgeschieden | ||||
398 Ausstellungswagen | Werbewagen mit Reklamelackierung, 1977 in Personenwagen Baureihe 997 D umgezeichnet | ||||
398 Theaterwagen | 1990 vorhanden | ||||
399 Werbewagen | 4ü |
vorherige Seite |
Home |
Dienstwagen-Übersicht |
nächste Seite |