GüterwagenSeite 10 |
ab 1980 |
ab 1964 |
ab 1951 |
vor 1951 |
Bau- jahr |
must- erung |
zahl |
baut aus |
zeichnet aus |
baut in |
zeichnet in |
Bemerkung |
900 Sahimm | 900 Sahimm | 1981 | 456 | Prototypen 1981 gebaut, Serienbau ab 1984, Teleskophaubenwagen | |||||||
900 Tk-u | K-06 | K Wuppertal | 1892 | 1966 | 6305 | KK-06 | Klappdeckelwagen | ||||
901 Sahims | 1991 | 100 | Planenwagen | ||||||||
901 Tk-u | K-15 | K Wuppertal | 1913 | 1967 | 4585 | KK-15 | Klappdeckelwagen | ||||
902 Tk-u | K-25 | K Wuppertal | 1924 | 1968 | 991 | Klappdeckelwagen | |||||
904 T-u | Kmr-35 | Kmr Wuppertal | 1941 | 1967 | 8 | Klappdeckelwagen, Versuchsserie | |||||
905 T-u | Kmm-36 | Kmm Düsseldorf | 1949 | 1970 | 20 | Klappdeckelwagen | |||||
908 Ucs | 908 Ucs | Kds-54 | 1953 | 1232 | Wagen für Spezialsand 183 | Prototypen 1953 gebaut, Serienbau ab 1955, 1967 wurden 85 Wagen verkauft | |||||
909 Ucs | 909 Ucs | Kds-56 | 1955 | 1293 | 911 Upps | 1979 wurden 490 Wagen verkauft | |||||
910 Ucs | 1996 | 1997 | 2 | von der VTG angemietet, 9106230/231 | |||||||
910 Ucs | Kds-67 | 1961 | 1970 | 7 | Aluminiumbehälter, Wagen 1970 verkauft | ||||||
911 Upps | 1997 | 3 | 909 Ucs | 9141000 bis 002 | |||||||
911 Ucs | Kds-67 | 1963 | 1970 | 9 | Aluminiumbehälter, Wagen 1967 und 1970 verkauft | ||||||
912 Ucs | Kds-67 | 1963 | 1970 | 40 | mit Stahlbehälter, die Wagen wurden 1967 und 1970 verkauft | ||||||
920 Tad | ? | ? | ? | ||||||||
925 Tds | 925 Td | Ktmm-60 | 1958 | 1526 | 086 Fc | Ktmm-72 | 1983 wurden 80 Wagen an die DDR verkauft | ||||
926 Tds | 926 Tds | 1972 | 1900 | 087 Fc | baugleich mit Baureihe 925 | ||||||
927 Tdg | Ktmmv-60 | 1958 | ? | ? | Ktmm-60 | 925 Td | |||||
928 Td(s) | 928 Tds | Ktmm(s)-65 | 1959 | 1882 | Otmm-64 | 929 Tdg | Ktmms-73 | teils Neulieferung, teils aus Umbau, baugleich mit Td 925/31 | |||
929 Tdg | Ktmmv-65 | 1959 | 1969 | 300 | Ktmm-73 | 928 Td | |||||
930 Tdgs | 930 Tdgs | Ktmmvs-69 | 1962 | 3530 | |||||||
931 Tds | 931 Td | Ktmm-72 | 1963 | 436 | Ktmm-60 | ||||||
932 Tdgs-z | 932 Tdgs-z | 1978 | 1500 | 090 Fc | |||||||
932 Tdg | ? | ? | ? | Ktmm(v)-72 | Bezeichnung dürfte nie existiert haben | ||||||
933 Td(s) | 933 Td(s) | Ktmm(s)-73 | 1963 | 360 | Ktmm(s)-65 | 934 Tdg | |||||
934 Tdns | 1988 | 15 | Probebauart, 22,5 t Radsatzlast, 013000 bis 014 | ||||||||
934 Tdg | Ktmmv-73 | 1963 | 1970 | 147 | Ktmmv-65 | 933 Td | |||||
935 Tds | 1994 | 1996 | 201 | DR 0730 | DR-Baujahr: 1971, in Frankreich gebaut | ||||||
936 Tds | 1994 | 1997 | 584 | DR 0731 | DR-Baujahr: 1975, in Frankreich gebaut | ||||||
937 Tdgs | 1994 | 1138 | DR 0740 | DR-Baujahr: 1971, in Frankreich gebaut | |||||||
938 Tdgsy | 1994 | 478 | DR 0742 | DR-Baujahr: 1975, in Frankreich gebaut | |||||||
939 Tdgsy | 1994 | 1997 | 187 | DR 0734/0743 | DR-Baujahr: 1978 | ||||||
940 Tdgs-z | 1994 | 828 | DR 0140 | DR-(Um-)baujahr: 1992 | |||||||
940 Tak-u | KK-06 | 1958 | 1967 | ? | K-06 | Klappdeckelwagen-Doppeleinheit | |||||
941 Tdgs-z | 1994 | 406 | DR 0142 | DR-(Um-)baujahr: 1992 | |||||||
941 Tak-u | KK-15 | 1958 | 1967 | ? | K-15 | Klappdeckelwagen-Doppeleinheit | |||||
942 Tdgs-z | 1994 | 177 | DR 0143 | DR-(Um-)baujahr: 1992 | |||||||
945 Uac | KKd-49 | 1953 | 1969 | 165 | EKW-49 | umgebaute US-Kriegsgüterwagen, evt. 1972 ausgemustert,1985 noch als Bf-Wagen vorhanden | |||||
946 Uacs | 946 Uacs | KKds-55 | 1950 | 1999 | 27 | 2 Unterbauarten: 3 KKd 1988 ausgemustert | |||||
947 Uacs | 1985 | 13 | 1985/1990 von der VTG für 10 Jahre angemietet | ||||||||
948 Uaoos | 1994 | 487 | DR 9331 | 894 Taoos | DR-Baujahr: 1980, in Frankreich gebaut | ||||||
956 Tadg-u | KKt-27 | KKt Saarbrücken | 1931 | 1967 | 50 | mit Bremserhaus geliefert, 1985 noch als Bf-Wagen vorhanden | |||||
957 Tads-y | 1994 | 498 | DR 0820/0821 | auch aus DR 0823/0824 umgezeichnet, DR-Baujahr: 1985 | |||||||
957 Tad-u | KKt-44 | 1953 | 1969 | 12 | aus fünfachsigen Kondenstendern umgebaut, halbhoher Wagenkasten | ||||||
958 Tads-y | 1994 | 1469 | DR 0819/0822 | auch aus DR 0825/0826/0834/0842/0843/0844 umgezeichnet, DR-Baujahr: 1976 | |||||||
958 Tad-u | KKt-45 | KKt Saarbrücken | 1935 | 1969 | 128 | ||||||
959 Tadgs | 959 Tadgs | 1971 | 1386 | Prototyp 31805844200-1 mit gesicktem Dach 1971 geliefert, Serienbau ab 1973: 3180584000 bis 199, 3180584201 bis 985,3180583600 bis 999 | |||||||
960 Tadg-u | KKt-46 | KKt Saarbrücken | 1949 | 1971 | 50 | aus 5-achsigen Kondenstendern umgebaut | |||||
961 Tad-u | 961 Tad-u | Kkt-57 | 1954 | 1981 | 105 | Fa167, Ta963 | evt. Prototyp 1952 gebaut | ||||
962 Tad | 962 Tad | KKt-61 | 1958 | 1985 | 30 | 963 Tad | |||||
963 Tal | 963 Tad | KKt-62 | 1959 | 441 | 167,961,962 | 1959-66 und 1970 beschafft | |||||
964 Tal | 964 Tad | KKt-70 | 1962 | 40 | |||||||
965 Tadgs | 965 Tadgs | 1970 | 1 | Prototyp, 1984-94 ausgemustert, 5844999 | |||||||
965 Tal-y | 1994 | 1996 | 52 | DR 0663 | DR-Baujahr: 1978, in Frankreich gebaut, Privatwagen, nicht mehr umgezeichnet | ||||||
966 Tals | 966 Tads | 1973 | 70 | ||||||||
967 Tals | 967 Tads | 1974 | 76 | ||||||||
968 Tals | 1981 | 193 | 9 Wagen sind mit Versuchs-Korrosionschutzanstrichen versehen | ||||||||
969 Talns | 1992 | 1996 | 2 | 122 Fallns | Prototypen, 82800665300-4/5301-2 | ||||||
980 Takkl | 1994 | 1994 | 51 | DR 0673 | DR-Baujahr: 1953, nicht mehr umgezeichnet | ||||||
980 Uhrs | Tkkm-53 | 1952 | 1968 | 20 | EKW-51 | Milchkesselwagen | |||||
981 Uss | 1990 | 1 | Front-Fahrgestell für den Trailerzug, 9500000 | ||||||||
982 Uss | 1990 | 2 | Mittel-Fahrgestell für den Trailerzug, 9500001-9/002 | ||||||||
983 Uss | 1990 | 1 | End-Fahrgestell für den Trailerzug | ||||||||
996.1 Us | 1999 | 998 Us | Kupplungswagen für automatische Kupplung Bauart Intermat | ||||||||
996.2 Us | 1999 | 998 Us | Kupplungswagen für automatische Kupplung Bauart AK69e | ||||||||
997 Za | 1994 | 58 | DR-Baujahr: 1962 | ||||||||
998 U(s) | 1994 | 436 | DR 9083/9084 | 996 Us | Kuppelwagen für russische Mittelpufferkupplung | ||||||
999 Us | 1982 | 59 | 442/443 Kls | Kuppelwagen für UIC-Mittelpufferkupplung, 9100000 bis 058 |
vorherige Seite |
Home |
Güterwagen-Übersicht |