PersonenwagenSeite 3 |
ab 1976 |
ab 1966 |
ab 1956 |
vor 1956 |
vor 1945 |
jahr |
must- erung |
zahl |
baut aus |
zeichnet aus |
baut in |
zeichnet in |
Bemerkung |
301 Aü(e) | A4ü-26 | A4ü-26 | 1926 | 1975 | 20 | Bauart 'Hapag-Loyd' | ||||||
302 Aüe | 302 Aüe | A4ü-28 | AB4ü-28 | AB4ü-28 | 1929 | 1982 | 236 | |||||
303 Aüe | 303 Aüe | SAB4ü-28/34 | SAB4ü-28 | ? | ? | 508018-43040-7 wurde 1972 ausgemustert | ||||||
304 Aüe | 304 Aüe | SAB4ü-28/39 | SAB4ü-28 | ? | ? | 518018-43050-5 wurde 1969 ausgemustert | ||||||
305 Aüe | 305 Aüe | SB4ü-28 | 1928 | ? | 6 | 1982-84 ausgemustert, 518018-43060-4 und 061-2 | ||||||
306 A | 306 Aü(e) | A4ü-28/52PKP |
? | 1979 | polniche Hechtbauart |
|||||||
307 Aüe | 307 Aüe | A4ü-30 | A4ü-30 | A4ü-30 | 1930 | 1982 | ||||||
308 Aüe | 308 Aüe | A4ü-35/54 | A4ü-35/54 | AB4ü-35 | 1935 | 1982 | 35 | |||||
309 Aüe | 309 Aü(e) | SalPresse-37 | 1937 | 1982 | 1 | Schürzenwagen, evt. 1981 ausgemustert, 518017-43030-8 | ||||||
310 Aüe | 310 Aüe | A4ü-38/56 | AB4ü-38 | AB4ü-38 | 1939 | 1982 | 103 | Schürzenwagen, 518017-40014-5/018-6/021-0/024-4/025-1/041-5 | ||||
312 Aüe | AB4üe-49 | AB4üe-49 | 1951 | 1 | Prototyp, ausgemustert ?, 18-43090 | |||||||
316 | 316 | ABR4ü-33/52 | ABR4ü-33 | ? | ? | 1 | ||||||
316 | 316 | ABR4ü-29/52 | ABR4ü-29 | ? | ? | 2 | ||||||
321 ABüe | 321 ABüe | AB4ü-29/53 | ABC4ü-29 | ABC4ü-29 | 1929 | 1981 | 128 | |||||
322 ABü(e) | 322 ABüe | ABC4ü-29a | 1929 | 1971 | 8 | Fährbootwagen, nach anderen Quellen erst 1975 ausgemustert | ||||||
323 ABüe | 323 ABüe | AB4ü-30/52PK | AB4ü-30/52PK | 1931 | 1982 | 8 | polniche Hechtbauart | |||||
324 AB | 324 ABüe | AB4ü-30/52aP | AB-30/52aPKP | ? | 1982 | polnische Hechtbauart, u.A. (?) 508039-11008 | ||||||
325 ABü(e) | 325 ABü(e) | ABC4ü-33 | 1933 | 1979 | 50 | 372 Büe | ||||||
329 AB | 329 ABüe | BC4ü-34 | 1934 | 1981 | 20 | 372 Büe | 1981 als Büe 372 ausgemustert | |||||
330 ABüe | 330 ABüe | AB4ü-35/51 | AB4ü-35/51 | BC4ü-35 | 1935 | 1982 | 35 | u.A. 508038-11015/019 | ||||
331 ABüe | 331 ABüe | ABC4ü-35 | 1935 | 1982 | 71 | 508038-10007 lief mit Schwanenhalsdrehgestellen | ||||||
332 ABüe | 332 ABüe | AB4ü-36/52 | ABC4ü-36 | ABC4ü-36 | 1936 | 1982 | 183 | darunter zwei windschnittig verkleidete Versuchswagen | ||||
333 ABüe | 333 ABüe | AB4ü-36/54 | BC4ü-36 | BC4ü-36 | 1936 | 1982 | 133 | u.A. 508038-10089 | ||||
334 ABüe | 334 ABüe | ABüe-39/51 | ABC4ü-39 | ABC4ü-39 | 1940 | 1981 | 65 | Schürzenwagen, 518038-40100-7 bis 111-4 und 113-0116-3 | ||||
335 ABüe | AB4ü-39/52 | ? | ? | BCüwe-39/54 | vergl. Baureihe 334 und 336, 1972-78 im Bestand, 518038-40120-5 bis 123-9 | |||||||
336 ABüe | 336 ABüe | ABü-39/54 | ABü-39/54 | BC4ü-39 | 1939 | 1981 | 65 | ABC4üw-39/51 | Schürzenwagen | |||
342 Bü(e) | B4ü-22 | C4ü-22 | C4ü-22 | 1923 | 1970 | 25 | ||||||
344 Bü(e) | B4ü-22a | C4ü-22a | C4ü-22a | 1923 | 1967 | 20 | ||||||
346 Bü(e) | AB4ü-23 | AB4ü-23 | 1924 | 1965 | 31 | nach anderen Quellen erst 1966 ausgemustert | ||||||
347 Bü(e) | AB4ü-23a | AB4ü-23a | 1924 | 1968 | 64 | |||||||
350 Bü(e) | B4ü-26 | C4ü-26 | C4ü-26 | 1927 | 1972 | 92 | ||||||
351 Bü(e) | AB4ü-26 | AB4ü-26 | 1927 | 1969 | 20 | |||||||
352 Bü(e) | B4ü-26 | C4ü-26a | C4ü-26a | 1927 | 1968 | 8 | ||||||
353 Bü(e) | AB4ü-26 | ? | 1971 | |||||||||
354 Büe | 354 Büe | B4ü-28/51 | C4ü-28 | C4ü-28 | 1928 | 1982 | 320 | Meßwagen 6 | u.A. 508020-10001/004/021/023/025/030/031/033/043/048/052 | |||
355 Büe | 355 Büe | Sb4ü-28 | 1928 | ? | 518028-43100-6 wurde 1968 ausgemustert | |||||||
356 Büe | 356 Büe | AB4ü-28 | ? | 1981 | 236 | u.A. 508028-11014 | ||||||
357 Büe | 357 Büe | B4ü-30 | 1930 | 1982 | 10 | |||||||
358 Büe | 358 Büe | C4ü-31 | 1932 | 1974 | 2 | Versuchsfahrzeuge, nach anderen Quellen erst 1982 ausgemustert | ||||||
359 Bü | 359 Bü | C4ü-32a | 1933 | 1977 | 2 | Versuchsfahrzeuge, nach anderen Quellen 1976 ausgemustert | ||||||
360 B | 360 Bü(e) | AB4ü-33 | 1933 | 1967 | 4 | Versuchsfahrzeuge, nach anderen Quellen erst 1975 ausgemustert | ||||||
361 Bü(e) | 361 Bü(e) | AB4ü-34 | 1934 | 1978 | 18 | evt. erst 1980 ausgemustert | ||||||
362 Büe | 362 Büe | B4ü-35/51 | C4ü-35 | C4ü-35 | 1936 | 1982 | 150 | |||||
363 Büe | 363 Büe | B4ü-36/51 | C4ü-36 | C4ü-36 | 1936 | 1982 | 836 | 508029-10118 war mit Übersetzfenstern ausgerüstet | ||||
364 Büe | 364 Büe | B4ü-36a/52 | C4ü-36a | 1936 | 1981 | 6 | Schürzenwagen-Prototypen, nach anderen Quellen 1980 ausgemustert | |||||
365 Büg | 365 Büg | B4üwe-38/53 | C4üwe-38/53 | C4ü-38 | 1939 | 1981 | 319 | siehe Baureihe 366 | ||||
366 Büe | 366 Büe | B4ü-38/53 | C4ü-38 | C4ü-38 | 1939 | 1982 | 319 | Schürzenwagen, der Leichtmetallversuchswagen 508029-43708-6 wurde bereits 1976 ausgemustert, 518029-40200-6 bis 202-2,205-5 bis 209-7 | ||||
367 Büe | 367 Büe | C4ü-40/52PKP | ? | 1981 | 25 | |||||||
368 Büe | 368 Büe | C4ü-40/57PKP | ? | 1980 | vgl. Baureihe 371 | |||||||
370 Büe | 370 Büe | B4ü-50/38 | C4üwe-50/38 | 1952 | 1979 | 10 | Schürzenwagen, nach alten Plänen nachgebaut | |||||
371 Bü(e) | 371 Bü(e) | B4ü-20/52PKP | C4ü-30/50PKP | ? | 1982 | vergl. Baureihe 368, polnische Hechtbauart, u.A.508020-11131/143/144/170 | ||||||
372 Büe | 372 Büe | 1966 | 1981 | 33 | ABC33,33a,34 | auch aus BC4ü-34 umgebaut, nach anderen Quellen 1982 ausgemustert | ||||||
373 Bü | 373 Bü | B4üe-49 | C4üwe-49 | 1951 | 1974 | 1 | Prototyp, 20-43900 |
vorherige Seite |
Home |
Personenwagen-Übersicht |
nächste Seite |