PersonenwagenSeite 2 |
ab 1976 |
ab 1966 |
ab 1956 |
vor 1956 |
vor 1945 |
jahr |
must- erung |
zahl |
baut aus |
zeichnet aus |
baut in |
zeichnet in |
Bemerkung |
200 Am | ? | 1993 | DR 1085 | IR-WAGEN | ||||||||
201 Am | 201 Aüm | A4üm-52/61 | AB4üm-52 | 1953 | 3 | Prototypwagen, 10-40003 bis 005, Ba-Nr inzwischen neubesetzt | ||||||
201.0 Am | ? | ? | 85 |
DR 1013 | 512 ABomz | Einspannungsheizung | ||||||
201.1 Am | ? | ? | 34 |
DR 1040/1043 | Mehrspannungsheizung, DR-Baujahr: 1980, Pototypen: 10-400200-3 und 10-40201-1 | |||||||
201.3 Am | 1997 | 848.1 Am | ||||||||||
202 Am | 202 Aüm | A4üm-54 | A4ümg-54 | 1954 | 1996 | 199 | 208 Am | |||||
203.0 Am | 203 Aüm | A4üm-61 | 1963 | 1998 | 144 | 204 Amh | 260 Aim | 203.1 Am | V-max=160 km/h, 10-70043-4 ist der ex Amh 204 | |||
203.1 Am | 1963 | 1998 | 203.0 Am | 260 Aim | V-max=200 km/h | |||||||
204 Amh | 204 Amh | A4üm-62 | ? | ? | 1 | 203 Am | 1977-84 umgebaut, 10-40300-5 | |||||
205 Amz | ? | ? | 1 | DR 1033 | baugleich mit 201 Am aber mit Zugsammelschiene, 508010-33250-2 | |||||||
205 Aüm | ? | ? | nur geplant (passend zu Bauart 226) | |||||||||
206 Apümh | ? | ? | nur geplant | |||||||||
206 Avmz | 1990 | 1996 | 4 | 207 Avmz | 207 Avmz | Wagen für Lufthansa-Express, 84-95596-2/597-0/598-8/600-2 | ||||||
207 Avmz | 1977 | 100 | 107/206/108.7 Avmz | |||||||||
208 Am | 1984 | 1993 | 201,202 Am | |||||||||
209 Apzf | 1989 | 1998 | 2 | 732 BDnrzf | Wagen für Wiesbaden-City, 80-35001-2/002-0 | |||||||
210.0 Amz | 1994 | DR 1095 | 229 ABomz, 210.2 Bomz | DR-Baujahr: 1991 |
||||||||
210.1 Amz |
1994 |
DR 1090 |
||||||||||
210.2 Bomz | 210 Amz | |||||||||||
211.0 ARmz | 211 ARümz | 1971 | 2002 |
56 | 211.1 ARmz | Einspannungsheizung | ||||||
211.1 ARmz | 1993 | ? | 6 | 211.0 ARmz | Mehrspannungsanlage | |||||||
216 ARm | 216 ARüm | AR4ümg-54 | BR4ümg-54 | 1954 | 1984 | 16 | 841 WGm, 997 D(Aus) | |||||
217 ARümh | 217 ARümh | AR4üm-65 | 1966 | 218 ARmz | 618084-211 bis 225, 618084-80250 bis 253, 618084-80304, 618084-70210 | |||||||
218 ARmz | 1981 |
? | 16 | 217 ARmh | V-max= 200km/h, 3 Wagen von der IGE übernommen | |||||||
221 ABm | 221 ABüm | AB4üm-52/61 | ABC4üm-52 | 1953 | 2000 | 2 | Prototypwagen, 31-40001-4/003-0, 003 wurde 1994 ausgemustert | |||||
222 ABm | 222 ABüm | AB4üm-52/61 | ABC4üm-52 | 1954 | 1977 | 1 | Prototypwagen mit Schürze, 31-40002 | |||||
222 ABom | ? | ? | DR 3043 | |||||||||
222.1 ABom | ? | ? | DR 3040 | 512 ABom | Mehrspannungsausrüstung, ausgeschieden | |||||||
223 ABm | 223 ABüm | AB4üm-55 | BC4ümg-55 | 1955 | 2000 | 357 | 228 ABm | |||||
224 ABm | 224 ABüm | AB4üm-61 | 1962 | 1993 | 55 | |||||||
225 ABm | 225 ABüm | AB4üm-63 | 1964 | 302 | 1998 noch im Einsatz, 31/70206-2 hat eine Magnetschienenbremse | |||||||
226 ABm | 226 ABüm | AB4üm-64 | 1965 | 1 | Prototyp in Leichtbauweise, 31-41001, BA-Nr neu besetzt | |||||||
226 ABom | 1994 | 1995 | DR 3085/3080 |
269.0 Bimzf | DR-Baujahr: 1988 |
|||||||
227 ABvmz | 227 ABwümz | 1972 | 6 | Meßwagen | 227.4 ABvmz | Eurofima-Prototypwagen, außer 30-70001 in silber/orange mi Längssicken 5 Wagen erst 1974 ohne Sicken geliefert, davon 2 Wagen in hellblau, 30-70002/03 von Alsthom gebaut | ||||||
227.4 ABvmz | ? | ? | 4 | 227 ABvmz | Vierspannungsausrüstung ausgebaut, für 200 km/h umgebaut,30-94001-8/004-2/005-9/006-7 | |||||||
228 ABm | 1984 | 223 ABm | vor 1997 ausgeschieden |
|||||||||
229.1 ABomz | 1994 | 5 | 210 Amz | für den Verkehr nach Schweden, 30-90001-4 bis 005-5 | ||||||||
231 Bm | 231 Büm | B4üm-52/61 | C4üm-52 | 1955 | 1998 | 10 | Versuchswagen, 1961 an die Serienwagen angeglichen | |||||
232 Bm | 232 Büm | B4ümg-54 | C4ümg-54 | 1955 | 1225 | 238 Bm | Serienwagen, 28 Wagen nach Griechenland verkauft, ausgemustert | |||||
233 Bm | 233 Büm | B4üm-61 | 1962 | 96 | Serienwagen mit verstärktem Wagenkasten und geänderten Türen, nach 1994 ausgemustert | |||||||
234 Bm | 234 Büm | B4üm-63 | 1963 | 1848 | 235 Bm | 501 Bm |
Serienwagen, einige Wagen sind auch mit Schürze gelaufen, ausgemustert | |||||
235 Bm | 1978 | 234 Bm | 263 Bim, 240 Bcmkh | 502 Bm |
Serienwagen aus Neubau und Umbau für 200 km/h, 518022-90489-1 wurde 1991 modernisiert (u.a. teilw. feststehende Fenster) | |||||||
235 Büm | ? | ? | nur geplant (passend zu Bauart 226) | |||||||||
236 Bomz | 1991 | 112 | DR 2337 | |||||||||
236 Bpümh | ? | ? | nur geplant (siehe Bauart 206) | |||||||||
237 Bvmz | 237 Bwümz | 1972 | 1995 | 1 | Eurofima-Prototypwagen, 618021-73001-4, 1994/95 als A-Wagen eingesetzt | |||||||
238 Bm | 1984 | 232 Bm | Türen umgebaut, bei 22-40393-6/574-1/640-0 wurde die Wendezugsteuerleitung eingebaut | |||||||||
239 Bm | 239 Büm | B4üm-66 | 1966 | 118 | Bc4üm-53+54 | |||||||
240 Bcmkh |
2003 |
26 |
235 Bm, 475 Militär |
Begleitwagen für den Militär- und Sonderverkehr |
||||||||
241 Bcm | 241 Bcüm | Bc4ümg-54 | CL4ümg-54 | 1954 | 1990 | 260 | 247 Bcm | |||||
241.1 Bc | 1997 | 544.1 Bc | ||||||||||
242 Bcm | 242 Bcüm | Bc4ümg-54/60 | 1960 | 1990 | 18 | Bc4ümg-54 | ||||||
242.1 Bcom | 1991 | 50 | DR 5080 | DR-Baujahr: 1985 | ||||||||
243 Bcm | 243 Bcüm | Bc4üm-62 | 1962 | 467 | 246,255,248 | |||||||
244 Bcm | 244 Bcüm | 1970 | 1990 | 13 | 241/251 Bcm | |||||||
244 Bcomh | 1998 | 257 Bcmh | ||||||||||
245.0 Bcm(U) | ? | ? | von der US-Army gekauft | |||||||||
245.1 Bcm(U) | ? | ? | von der US-Army gekauft | |||||||||
246 Bcmh | 1980 | 140 | 243 Bcm | |||||||||
247 Bcm | 1986 | 29 | 241,251 Bcm | 255 Bcm | für die 'Rollende Landstraße' | |||||||
248 Bvcmz | 1996 | 243 Bcm | 618050-71100 bis 129 und 201 bis 235 | |||||||||
248.3 Bvcmz | 1997 | 243 Bcm | 618050-71201 bis 235 | |||||||||
248.5 Bvcmz | 1999 | 49 | 243 Bcom | |||||||||
249 Bvcmk | 1996 | 1998 | 1 | 243 Bcm | Prototyp des Kajütliegewagen, 618050-71001-0 | |||||||
251 Bcm | 251 Bcüm | Bc4ümg(K)-53 | CL4ümg(K)-53 | 1953 | 1990 | 88 | 252,255,247 | abgeliefert für die TOUROPA in blau mit Schürze | ||||
252 Bcm | 252 Bcüm | Bc4ümg-53/60 | 1960 | 1988 | 16 | Bc4ümg(K)-53 | evt. erst 1989 ausgemustert | |||||
253 Bcm | 253 Bcüm | Bc4ümg-58 | 1958 | 1990 | 20 | 258 Bcmk |
mit Schürze als TOUROPA-Wagen in blau geliefert | |||||
254 Bcm | 254 Bcüm | Bc4ümg-60 | 1960 | 1989 | 25 | |||||||
255 Bcm | 1993 | 243 Bcm | 50-40900 u.a. | |||||||||
255 Bcmk | 255 Bcümk | Bc4ümk-53/61 | 1961 | 1990 | 13 | Bc4üm(K)-53 | ||||||
256 Bctm | 256 Bctüm | 1967 | 1983 | 60 | 257 Bctm | 1981-83 umgebaut | ||||||
256 Bimz | 1992 | 265 ABimz |
265 ABimz | |||||||||
257 Bctmh | 1981 | 60 | 256 Bctm | 244 Bcomh | ||||||||
258 Bcmk | ? | 1984 | 1 | 253 Bcüm |
518059-40801 |
|||||||
259 Bimz | 1992 | DR | ||||||||||
259.1 Bimz | ? | ? | 22-91501-4 | |||||||||
259.8 Bimz | ? | 546.8 Bimz | ||||||||||
259.9 Bimz | ? | 259 Bimz | mit geschloßenem WC und NBÜ | |||||||||
260.0 Aim | 1988 | 10 | 203 Am | 260.3 Aim | Prototyp (518010-91001-7) und Vorserie (5180-91002 bis 010) | |||||||
260.1 Aim | ? | ? | 203 Am | 518010-91011 bis ? | ||||||||
260.3 Aim | ? | ? | 1 | 260.0 Aim | Prototyp, 10-91001-7 | |||||||
260.5 Aim | ? | ? | ||||||||||
260.7 Aimz | 1993 | |||||||||||
261.2 Aimz | ? | ? | 541.2 Aimz | |||||||||
261.4 Aimz | ? | ? | 541.4 Aimz |
|||||||||
261.5 Aimz |
541.5 Aimz |
|||||||||||
261.6 Aimz | ? | ? | ||||||||||
261.7 Aimz | ? | ? | ||||||||||
261.8 Aimz |
? |
? |
541.8 Aimz |
|||||||||
262.0 ARim | ? | ? | 225 ABm | |||||||||
262.1 ARkimz | ? | ? | ||||||||||
262.2 ARkimz | ? | ? | ||||||||||
262.3 ARkimb | 1993 | 262.6 ARkimm | 138.1 WRmbz, 266.7 ARkimb | |||||||||
262.4 ARkimb | ? | ? | 266.4 ARkimb, 266.5 ARkimb |
mit geschloßenem Toilettensystem | ||||||||
262.5 ARkimbz |
266.7 ARkimbz |
|||||||||||
262.6 ARkimb | ? | ? | 262.3 ARkimb/ 266.4 ARkimb/ 266.5 ARkimb | |||||||||
262.7 ARkimz | ? | ? | 266.7 ARkimz |
|||||||||
262.8 ARimbz | ? | ? | 266.4 ARkimb/ 266.5 ARkimb
z |
geschloßenes WC | ||||||||
262.9 ARkimbz |
266.7 ARkimbz |
geschloßenes WC |
||||||||||
263.0 Bim | 1987 | 40 | 234/235 Bm | Prototyp (518022-91000) und Vorserie (518022-91001 bis 013,015 bis 035 und 040) | ||||||||
263.1 Bim | ? | ? | 234/235 Bm | 518022-91014/038 und 518022-91036 bis 039 und 518022-91041bis ? | ||||||||
263.3 Bim | ? | ? | ||||||||||
263.5 Bim | ? | ? | 547.5 Bim | |||||||||
264 Aimz | ? | ? | ||||||||||
264.2 Bim | ? | ? | 548.2 Bimz |
|||||||||
264.4 Bimz | ? | ? | ||||||||||
264.5 Bimz | 1996 | 264.7 Bimz | mit NBS-Ausrüstung | |||||||||
264.6 Bimz | ? | ? | 548.6 Bimz |
|||||||||
264.7 Bimz | 1993 | 264.5 Bimz | 548.7 Bimz |
|||||||||
264.8 Bimz |
? |
? |
548.8 Bimz |
|||||||||
265 ABimz | 1995 | 2002 |
2 | 256 Bimz | 256 Bimz |
für den Verkehr nach Schweden, 32-95901-8/902-6 | ||||||
266.4 ARkimbz |
262.4/ .6/.8 ARkimb z |
modernisiert mit FIS |
||||||||||
266.5 ARkimbz |
262.4/.6/.8 ARkimb z |
modernisiert mit FIS |
||||||||||
266.7 ARkimbz |
262.3/.5/.7/.9 ARkimbz |
modernisiert mit FIS |
||||||||||
267 Bimdz | 1992 | DR | ||||||||||
268.2 Bimdz | 1992 | 2001 | 59 | 268.4 Bimdz / 268.8 Bimdz / 551.2 Bimdz | Einspannungsheizung | |||||||
268.3 Bimdz | 1992 | 34 | Mehrspannungswagen | |||||||||
268.4 Bimdz | 1992 | 9 | 268.2 Bimdz | Einspannungswagen mit NBS-Ausrüstung | ||||||||
268.6 Bimdz | 1992 | 30 | 551.6 Bimdz | Einspannugswagen mit Notbr.-überbr. aber ohne geschl. WC-Sy. | ||||||||
268.8 Bimdz | . | |||||||||||
269.0 Bimdzf | 1995 | 20 |
281 Bom | 271.0 Bimdzf |
IR-Steuerwagen mit Fahrradabteil, 80-95801-1 bis 820-1 | |||||||
269.2 Bimdzf | 1996 | 12 | 281 Bom | 271.2 Bimdzf |
IC-Steuerwagen, 518080-95850 bis 861 | |||||||
270 BDomsb | ? | ? | DR | 499.0 Bbd | DR-Baujahr: 1986 | |||||||
271 BDms | 271 BDüms | BD4üm-58 | BPw4üm-58 | 1958 | 1994 | 20 | ||||||
271.0 Bimdzf |
269.0 Bimdzf |
modernisiert mit FIS |
||||||||||
271.2 Bimdzf |
269.2 Bimdzf |
modernisiert mit FIS |
||||||||||
272 BDms | 272 BDüms | BD4üm-59 | BPw4ümg-59 | 1959 | 118 | 278 BDm | beschafft 1959-61, ausgeschieden | |||||
273 BDms | 273 BDüms | BD4üm-61 | 1964 | 163 | 276 BDms | 82-70001 bis 004 haben Vmax=160 km/h, 82-70054-4/66-8/127-8 sind in RW lackiert, 518082-70076-7 und 70090-8 sind für Castor-Transporte mit Funkantennen ausgerüstet, die Wagen des GB Fernverkehr wurden zur Ba 276 umgezeichnet | ||||||
274 BDüm | ? | ? | nur geplant (passend zu Bauart 226) | |||||||||
274.1 BDoms | ? | ? | DR | 406 ABbd | 276, 279, 535 | DR-Baujahr: 1986 | ||||||
275 BDpümh | ? | ? | nur geplant (passend zu Bauart 206) | |||||||||
275 BDS | ? | ? | 6 | DR 8245 | DR-Baujahr: 1976, in 12/95 abgestellt, 82-45001 bis 006, vor 1997 ausgeschieden | |||||||
276 BDm | ? | ? | 274 BDombs | Ba-Nr 1998 neu besetzt | ||||||||
276 BDms | 1998 | 2001 | 273 BDms | gehören dem GB Fernverkehr | ||||||||
277 Bomd | 2001 | 5 | Motorradwagen für den Syltverkehr | |||||||||
278 BDms | 1984 |
? | 32 |
272 BDms | 497 Bduu | |||||||
279 BDom | ? | ? | 274 BDomsb | mit 12 Stellplätzen für Motorräder | ||||||||
280 Bom | ? | ? | DR 2153 Bom | 707 / 520 | ||||||||
280.1 Bom | ? | ? | DR 2150 | |||||||||
281 BRbumh | 281 BRbuümh | BRbu4ümg-60 | BR4ümg-60 | 1960 | 1980 | 2 | 842.0 WGm | Prototypen | ||||
281.0 Bom | ? | ? | DR 2185 | 269.2 Bimdzf, 297 Bpzf | ||||||||
281.1 Bom | ? | ? | DR 2180 | |||||||||
282 Bom | ? | 1994 | ||||||||||
282 BRumh | 282 BRbuüm | BRbu4üm-61 | 1962 | 1985 | 50 | 285 BRbuümz | ||||||
282.1 BR | 1968 | 2 | 282 BRbuüm | in rot-grün abgeliefert, ausgemustert | ||||||||
283 Bomz | ? | ? | DR 2135 | DR-Baujahr: 1987 | ||||||||
283 BRbumh | 283 BRbuümh | BRbu4üm-62 | 1962 | 1980 |
3 | 840 WGm |
||||||
285 BRbumz | 285 BRbuümz | 1971 | 1984 | 5 | 282 BRbuüm | abgeliefert im Pop-Anstrich mit der Aufschrift 'Snack-Bar',85-75001 bis 005 | ||||||
291.0 Bpmz | 1978 | 18 | 291.1 / 292.1 Bpmz |
294.2 Bpmz |
Prototyp mit Einspannungsheizung, Nummern: 618020-94001 bis 94018 | |||||||
291.1 Bpmz | 1978 | 2 | 291.0 Bpmz |
Prototyp mit Mehrspannungsheizung, 618020-90001/02 | ||||||||
291.2 Bpmz | 1981 | 300 | 293.2 Bpmz / 294.4/.5 Bpmz | Serienwagen mit Einspannungsheizung, 20-94037 bis 219, 20-94222 BIS 338, 20-94286-7 hat MBB-Versuchsdrehgestelle | ||||||||
291.3 Bpmz | 1981 | 80 | 294.3/.5 Bpmz |
291.7 Bpmz | Serienwagen mit Mehrspannungsheizung, 20-90005 BIS 084 | |||||||
291.4 Bpmz | 1984 | 2 | 294.4 Bpmz |
Versuchswagen mit Einspannungseinrichtung, 20-94220/221 | ||||||||
291.5 Bpmz | ? | ? | 20 | 294.7 Bpmz |
Mehrspannungsheizung, behindertengerecht, 29-90001 bis 020 | |||||||
291.6 Bpmz | ? | ? | 58 | 291.8 Bpmbzk/ 294.6 Bpmz |
Einspannungsheizung, behindertengerecht, 29-94001 bis 018,29-94059 bis 098 | |||||||
291.7 Bpmz | ? | 1 |
291.3 Bpmz | 294.1 Bpmz |
Redesign | |||||||
291.8 Bpmbkz |
1999 |
30 |
291.6 Bpmz |
294.8 Bpmz |
Snack-Point-Wagen |
|||||||
292.0 Bpmz | 1978 | 18 | 292.1 Bpmz |
294.2 Bpmz |
Prototyp-Einspannungsheizung mit luftgefederten LD73-Drehgestellen, Nummern: 618020-94019 bis 94036 | |||||||
292.1 Bpmz | 1978 | 2 | 291.0/292.0 Bpmz / 295.5 |
Prototyp-Mehrspannungsheizung mit luftgefederten LD73-Drehgestellen, Nummern: 618020-90003/04 | ||||||||
293.2 Bpmz | ? | 1995 |
291.2 Bpmz | 296, 812, 295.4 | druckdicht, 2 Kinderlandwagen wurden 1995 wieder zurückgebaut | |||||||
293.3 Bpmz |
295.3 Bpmz |
|||||||||||
293.4 Bpmz | ? | ? | 295.8 Bpmz |
|||||||||
293.5 Bpmbz |
295.7 Bpmbz |
|||||||||||
293.6 Bpmz | ? | ? | 40 | 293.2 Bpmz | 295.6 Bpmz |
Einspannungsausrüstung, behindertengerecht, Versuchseinrichtung, 29-94019 bis 058, nachträglich druckdicht umgebaut, 29-94751-7 bis 753-5 | ||||||
293.8 Bpmdz | 1995 | 14 |
Ap | 295.9 Bpmdz |
mit Fahrradabteil, 738084-94700-6 bis 713-9 | |||||||
294.1 Bpmz |
291.7 Bpmz |
modernisiert mit FIS |
||||||||||
294.2 Bpmz |
291.0/292.0 Bpmz |
modernisiert mit FIS |
||||||||||
294.3 Bpmz |
291.3 Bpmz |
modernisiert mit FIS |
||||||||||
294.4 Bpmz |
291.2/291.4 Bpmz |
modernisiert mit FIS |
||||||||||
294.5 Bpmz |
291.2/291.3 Bpmz |
modernisiert mit FIS |
||||||||||
294.6 Bpmbz |
291.6 Bpmbz |
modernisiert mit FIS |
||||||||||
294.7 Bpmbz |
291.5 Bpmbz |
modernisiert mit FIS |
||||||||||
294.8 Bpmbzk |
291.8 Bpmbzk |
modernisiert mit FIS |
||||||||||
295.3 Bpmz |
293.3 Bpmz |
modernisiert mit FIS |
||||||||||
295.4 Bpmz |
293.2 Bpmz |
modernisiert mit FIS |
||||||||||
295.5 Bpmz |
293.1 Bpmz |
modernisiert mit FIS |
||||||||||
295.6 Bpmbz |
293.6 Bpmbz |
modernisiert mit FIS |
||||||||||
295.7 Bpmbz |
293.5 Bpmbz |
modernisiert mit FIS |
||||||||||
295.8 Bpmbz |
293.4 Bpmbz |
modernisiert mit FIS |
||||||||||
295.9 Bpmdz |
293.8 Bpmdz |
modernisiert mit FIS |
||||||||||
296 Bpmz | 1991 | 1995 | 4 | 293.2 Bpmz | 811 Bpmz | druckdicht, fuhren für die LH, 708084-95753-7/82-6/85-9 | ||||||
296.1 Bpmbdzf |
297.1/.2 Bpmbdzf |
modernisiert mit FIS |
||||||||||
296.3 Bpmbdzf |
297.3 Bpmbdzf |
modernisiert mit FIS |
||||||||||
297.1 Bpmbdzf | 1996 | 281 Bom | 296.1 Bpmbdzf |
Vmax= 200 km/h | ||||||||
297.2 Bpmbdzf |
281 Bom |
296.1 Bpmbdzf |
oder umgebaut in 296.2 ? |
|||||||||
297.3 Bpmbdzf | 1999 |
281 Bom | 296.3 Bpmbdzf |
Vmax= 220 km/h, druckfest | ||||||||
298 Bpzb | 1989 | 1998 | 5 | 726,727 | Wagen für Wiesbaden-City, 28-35001 bis 005 |
vorherige Seite |
Home |
Personenwagen-Übersicht |
nächste Seite |