![]() |
PersonenwagenSeite 5 |
![]() |
|
ab 1976 |
ab 1966 |
ab 1956 |
vor 1956 |
vor 1945 |
jahr |
must- erung |
An-
|
baut aus |
zeichnet aus |
baut in |
zeichnet in |
Bemerkung |
| 501 AByg | 501 AByg | AB4yg-55 | BC4yg-55 | 1955 | 1983 | 1 | C4pr | Umbauwagen-Prototyp, 508038-11100 | ||||
| 501 Bm | 1994 | 234 Bm | ausgeschieden | |||||||||
| 502 AByg | 502 AByg | AB4yg-57 | 1957 | 1989 | 2 | Umbauwagen-Prototyp, evt. als AB4yg-58a gebaut, 38-11101/102 | ||||||
| 502 Bm | 5 | 235 Bm | fahren für DB-Regio | |||||||||
| 503 AByg | 503 AByg | AB4yg-58 | 1958 | 1992 | 339 | Umbauwagen | ||||||
| 503 AByl | 1992 | 1994 | 411 AByl | Mitteleinstiegswagen | ||||||||
| 504 AByg | 504 AByg | AB4yg-58a | 1959 | 1989 | 40 | Umbauwagen | ||||||
| 504.1 A | 1994 | 1996 | 17 | DR 1940 | DR-Baujahr: 1964 | |||||||
| 505.1 A | ? | 1996 | DR 1941 | DR-Baujahr: 1969-73 | ||||||||
| 506 A | ? | 1996 | DR 1945 | |||||||||
| 506 AB | ? | ? | DR | in 12/95 abgestellt | ||||||||
| 506.1 A | ? | 1996 | DR 1942 | 518019-40110-9 ist in IR-Farben lackiert | ||||||||
| 507.1 A | ? | 1996 | DR 1980 | |||||||||
| 508 AB | 1994 | 1994 | 5 | DR | DR-Baujahr: 1963, Einspannungsanlage | |||||||
| 508.1 AB | 1994 | 1996 | 27 | DR 3940 | DR-Baujahr: 1963, Mehrspannungsanlage | |||||||
| 511.1 AB | ? | 1996 | DR 3941 | DR-Baujahr: 1969/70 | ||||||||
| 512 ABomz | 1997 | 201 Am/222 | 508030-33701-0 bis 715-0, ausgeschieden | |||||||||
| 512.1 AB | ? | 1996 | DR 3980 | |||||||||
| 513 ABomz | 1997 | 5 | 707 ABom | 508031-33701-9 bis 705-0 | ||||||||
| 513 Bz | ? | ? | 20-33209-5 | |||||||||
| 514 Byg | 514 Byg | B4yg-56 | 1957 | 1991 | 394 | Umbauwagen | ||||||
| 515 Byg | 515 Byg | B4yg-58 | 1959 | 1992 | 666 | Umbauwagen | ||||||
| 515 Byl | 1992 | 1994 | 421 Byl | Mitteleinstiegswagen | ||||||||
| 516 Byg | 516 Byg | B4yg-58a | 1959 | 84 | 865 ...(EB) | Umbauwagen, Nr. vor 1995 neu vergeben | ||||||
| 516.1 B | 1994 | 1996 | DR 2040 | DR-Baujahr: 1962 , Mehrspannungsanlage | ||||||||
| 517 B | 1994 | ? | DR 2045 | DR-Baujahr 1962, Einspannungsanlage, vor 1997 ausgemustert | ||||||||
| 518 B | ? | ? | DR | vor 1997 ausgemustert | ||||||||
| 518.1 B | ? | ? | DR 2041 | 20-33209-5 hat eine Zugsammelschiene, DR-Baujahr: 1966-70 | ||||||||
| 519.1 B | ? | 1995 | DR | 20-80220-4 | ||||||||
| 520 Bg | ? | 1993 | DR 0029 | |||||||||
| 520 Bomz | 1997 | 280 Bom | ausgeschieden | |||||||||
| 521 Bg | ? | 1993 | DR 0066 | |||||||||
| 522 Bghw | 1993 | 1996 | DR 2815 | DR-Rekowagen, DR-Baujahr: 1963-77 | ||||||||
| 523 Bgw | ? | 1993 | DR 0045 | |||||||||
| 531 BDyg | 531 BDyg | BD4yg-56 | BPw4yg-56 | 1958 | 1994 | 145 | Umbauwagen | |||||
| 531 BDyl | 1992 | 1994 | 458 BDyl | Mitteleinstiegswagen | ||||||||
| 532 BDyg | 532 BDyg | BD4yg-56a | BPw4yg-56a | 1958 | 1994 | 47 | Umbauwagen, 508082-12150 bis 194 | |||||
| 533 BDyg | 533 BDyg | BD4yg-56b | BPw4yg-56b | 1959 | 1994 | 127 | Umbauwagen | |||||
| 534 BDghws | 1993 | DR 8215 | DR-Rekowagen, DR-Baujahr: 1969, nach 1998 ausgeschieden | |||||||||
| 535 BDomsb | 1999 | 274 BDm | ||||||||||
| 539.1 Bomk | ? | 1993 | DR 2561 | |||||||||
| 540 Wr | 1993 | DR 2556 | 50 Wagen für DR 1973-75 geliefert, nicht mehr umgezeichnet | |||||||||
| 541 WRg | ? | 1993 | DR 2557 | |||||||||
| 541.2 Aimz | 261.2 Aimz | gehören DB-Regio | ||||||||||
| 541.4 Aimz | 261.4 Aimz | gehören DB-Regio | ||||||||||
| 541.5 Aimz | 261.5 Aimz | |||||||||||
| 541.8 Aimz | 2005 | 4 | 261.8 Aimz | Schleswig-Holstein-Express | ||||||||
| 544.1 Bc | ? | 1997 | DR 5940 | 241.1 Bc | DR-Baujahr: 1964 | |||||||
| 545.1 SR | ? | 1994 | 1 | DR | DR-Umbaujahr: 1982, 518089-40500-6 | |||||||
| 546 DByg | 546 DByg | DB4yg-50/57 | DC4üpwe-50 | 1950 | 1 | Doppelstockwagen, vor 1977 ausgemustert, 26-11210 | ||||||
| 546.8 Bimz | 2001 | 259.8 Bimz | ||||||||||
| 547 DByg | 547 DByg | DB4yg-50/57 | DCR4üpwe-50 | 1950 | 1 | Doppelstockwagen, vor 1977 ausgemustert, 26-11211 | ||||||
| 547.5 Bim | 2001 | 263.5 Bim | ||||||||||
| 548 DByg | 548 DByg | DB4yg-50/57 | DBC4üpwe-50 | 1950 | 1 | Doppelstockwagen, vor 1977 ausgemustert, 26-11212 | ||||||
| 548.8 Bimz | 2005 | 16 | 264.8 Bimz | Schleswig-Holstein-Express | ||||||||
| 551.2 Bimdz | 2001 | 268.2 Bimdz | gehören DB-Regio | |||||||||
| 551.6 Bimdz | 2001 | 268.6 Bimdz | gehören DB-Regio | |||||||||
| 570 WLAB | ? | ? | vorgesehene Nummer für ex-DR-BR 7040 (Baujahr 1962) | |||||||||
| 571 WLAB | ? | ? | vorgesehene Nummer für ex-DR-BR 7041 (Baujahr 1967) | |||||||||
| 572 DBvu | 1994 | 1995 | DR 2601 | vierteilige Doppelstockeinheit, DR-Baujahr 1955 | ||||||||
| 573 DBvq | 1994 | 1994 | DR 2602 | vierteilige Doppelstockeinheit, DR-Baujahr 1955 | ||||||||
| 574 DBv | 1994 | 1995 | DR 2610 | vierteilige Doppelstockeinheit | ||||||||
| 575 DBv | 1994 | 1995 | DR 2620 | vierteilige Doppelstockeinheit | ||||||||
| 576 DBv | 1994 | 1995 | DR 2620 | vierteilige Doppelstockeinheit | ||||||||
| 577 DBvq | 1994 | 1995 | DR 2621 | Doppelstock-Gliederzug | ||||||||
| 578 DBv | 1994 | 1995 | DR 2622 | vierteilige Doppelstockeinheit | ||||||||
| 579 DBv | ? | ? | DR | vierteilige Doppelstockeinheit | ||||||||
| 580 DBv | 1994 | 1995 | DR 2630 | vierteilige Doppelstockeinheit | ||||||||
| 581 DBv | 1994 | 1995 | DR 2649 | vierteilige Doppelstockeinheit | ||||||||
| 582 DBv | 1994 | 1995 | DR 2641 | vierteilige Doppelstockeinheit | ||||||||
| 583 DBv | 1994 | 1995 | DR 2642 | vierteilige Doppelstockeinheit | ||||||||
| 584 DBGgq | 1994 | 1994 | DR | Gliederzug | ||||||||
| 585 DBGgq | 1994 | 1994 | DR | Gliederzug | ||||||||
| 586 DBd | 1994 | 1994 | ||||||||||
| 587 DBd | 1994 | 1995 | DR 2610 | zweiteilige Doppelstockeinheit | ||||||||
| 588 DBxq | 1994 | 1995 | DR 2612 | zweiteilige Doppelstockeinheit | ||||||||
| 589 DBvqz | 1994 | 1995 | DR 2691 | vierteilige Doppelstockeinheit | ||||||||
| 590 DBvqz | 1994 | 1995 | DR 2692 | Doppelstock-Gliederzug | ||||||||
| 591 Bmp | 1991 | 2000 | 1 | DR 2115 | DR-Baujahr: 1989, 21-15000-0 | |||||||
| 599 Zm | 1993 | DR | 09-15007 bis 010, 09-45011 |
vorherige Seite |
Home |
Personenwagen-Übersicht |
nächste Seite |