PersonenwagenSeite 6 |
ab 1976 |
ab 1966 |
ab 1956 |
vor 1956 |
vor 1945 |
jahr |
must- erung |
zahl |
baut aus |
zeichnet aus |
baut in |
zeichnet in |
Bemerkung |
601 Ay(e) | B4i-29 | B4i-29 | 1929 | 1976 | 2 | Probebauart | ||||||
602 Aye | 602 Aye | B4ü-bay29 | 1930 | 1982 | 5 | Bauart 'Karwendel' | ||||||
603 Ay | 603 Ay | B4i-30 | 1931 | 1981 | B4i-30 | |||||||
604 Ayse | 604 Ayse | A4ys-30/55 | B4i-30 | B4i-30 | 1930 | 1982 | 285 | siehe auch Baureihen 603,605 | ||||
605 Aygsb | 605 Aygsb | B4i-30 | 1931 | 1978 | ||||||||
611 AByse | 611 AByse | BC4i-28a | 1928 | 1981 | 1 | Probebauart | ||||||
613 AByse | 613 AByse | BC4i-29 | 1929 | 1979 | 5 | Probebauart | ||||||
614 AByse | 614 AByse | BC4i-29a | 1929 | 1981 | 8 | siehe auch Baureihe 615, Probebauart, u.A. (?) 508038-11505 | ||||||
615 AByse | 615 AByse | BC4i-29a | 1930 | 1982 | siehe auch Baureihe 614 | |||||||
616 ABye | 616 ABye | BC4i-30 | 1930 | 1982 | BC4i-30 | |||||||
617 AByse | 617 AByse | AB4yse-30/55 | BC4i-30 | BC4i-30 | 1930 | 1982 | 150 | 616 AByse | ||||
618 AByse | 618 AByse | ABys-31/55 | BC4i-31 | BC4i-31 | 1931 | 1982 | 210 | |||||
619 AByse | 619 AByse | ABC4ü-32 | 1932 | 1981 | 8 | Bauart 'Karwendel', nach anderen Quellen aus BC4ü-32 gebaut und 1982ausgemustert | ||||||
620 AByse | 620 AByse | BC4i-33 | 1933 | 1979 | BC4i-33 | siehe auch Baureihe 621 | ||||||
621 AByse | 621 AByse | BC4i-33 | 1933 | 1982 | 33 | siehe auch Baureihe 620, u.A. 508038-11720/725/726 | ||||||
622 AByse | 622 AByse | BC4i-33a | 1933 | 1982 | 22 | nach anderen Quellen 1981 ausgemustert | ||||||
623 ABy(e) | BC4i-33b | 1934 | 1975 | 3 | nach anderen Quellen 1976 ausgemustert | |||||||
624 AByse | 624 AByse | BC4i-33e | 1934 | 1982 | 30 | nach anderen Quellen 1981 ausgemustert | ||||||
625 ABy(e) | BC4i-33c | 1934 | 1975 | 1 | ||||||||
626 AByse | 626 AByse | BC4i-34 | 1934 | 1982 | BC4i-34 | siehe auch Baureihe 627 | ||||||
627 AByse | 627 AByse | BC4i-34 | 1934 | 1982 | 60 | siehe auch Baureihe 626 | ||||||
628 ABy(e) | BC4i-35 | 1935 | 1971 | 3 | Probewagen, nach anderen Quellen 1975 ausgemustert | |||||||
630 AByse | 630 AByse | AB4ys-37/55 | BC4i-37 | BC4i-37 | 1938 | 1982 | 145 | |||||
631 AByse | 631 AByse | AByse-39/55 | BC4üp-39 | BC4üp-39 | 1939 | 1980 | 2 | nach anderen Quellen 1981 ausgemustert, 38-11830 | ||||
632 ABy(e) | BC4üp-42 | ? | 1975 | |||||||||
633 AByse | 633 AByse | AByse-42a/50 | BC4üp-42a | BC4üp-42a | 1944 | 1982 | 45 | nach anderen Quellen 1981 ausgemustert | ||||
634 ABye | 634 ABye | AB4y-50/38 | BC4üpw-50/38 | 1951 | 1980 | 8 | nach alten Plänen nachgebaut | |||||
635 ABy(e) | BC4i-31 | ? | 1975 | |||||||||
641 ADyse | 641 ADyse | ADys36/49/54 | AB4ü36/49/54 | 1948 | 1982 | 10 | C4i-36 | |||||
651 By(e) | C4i-28a | C4i-28a | 1928 | 1968 | 3 | Probebauart | ||||||
652 By(e) | C4i-29 | C4i-29 | 1929 | 1971 | 10 | Probebauart, nach anderen Quellen 1969 ausgemustert | ||||||
653 Bye | 653 Bye | C4i-29a | 1929 | 1981 | 25 | u.A. 508029-13011/016 | ||||||
654 Bye | 654 Bye | B4y-29b/57 | C4ü-bay29 | C4ü-bay29 | 1930 | 1979 | 7 | Bauart 'Karwendel' | ||||
655 By(e) | 655 By(e) | B4y-30/50 | C4i-30 | C4i-30 | 1930 | 1982 | 1220 | 145 003 (VB) | ||||
656 Bye | 656 Bye | C4ü-32 | C4ü-32 | 1932 | 1982 | 21 | Bauart 'Karwendel', nach anderen Quellen 1979 ausgemustert | |||||
657 Bye | 657 Bye | C4i-32b | C4i-32b | 1933 | 1979 | 1 | Versuchsfahrzeug, nach anderen Quellen 1978 ausgemustert | |||||
658 Bye | 658 Bye | C4i-32c | C4i-32c | 1933 | 1982 | 5 | Versuchsfahrzeug, nach EJ 9/86 1932 gebaut, u.A. (?) 508029-13621 | |||||
660 Bye | 660 Bye | C4i-33a | C4i-33a | 1933 | 1982 | 7 | Nachbau des C4i-30, u.A. 508029-13625 | |||||
661 Bye | 661 Bye | C4i-33b | C4i-33b | 1933 | 1981 | 5 | nach anderen Quellen 1979 ausgemustert | |||||
662 Bye | 662 Bye | C4i-33h | C4i-33h | 1934 | 1982 | 32 | teilweise mit Längssicken, nach anderen Quellen 1980 ausgemustert | |||||
663 Bye | 663 Bye | B4ye-34/50 | C4i-34 | C4i-34 | 1934 | 1982 | 42 | |||||
664 Bye | 664 Bye | Bye-34a/50 | C4i-34a | C4i-34a | 1934 | 1982 | 28 | |||||
665 Bye | 665 Bye | C4i-35 | C4i-35 | 1936 | 1979 | 3 | evt. 1981 ausgemustert | |||||
667 By(e) | 667 By(e) | B4y-36/50 | C4i-36 | C4i-36 | 1936 | 1982 | 1061 | BR4y36/51,52 | 5 Wagen wurden mit Gummiwülsten und Wendezugsleitung ausgerüstet | |||
668 Bye | 668 Bye | B4y-42/50 | C4üp-42 | C4üp-42 | 1942 | 1982 | 245 | |||||
669 Bye | 669 Bye | B4y-42a/50 | C4üp-42a | C4üp-42a | 1943 | 1982 | 100 | |||||
670 Bye | 670 Bye | B4y-43/50 | C4i-43 | C4i-43(Laz) | 1944 | 1980 | ohne Inneneinrichtung als Lazarettwagen abgeliefert, die 250 Wagen umfassende Bestellung wurde nicht vollständig abgeliefert | |||||
671 Bye | 671 By(e) | C4üp-43 | ? | 1976 | ||||||||
672 Bye | 672 Bye | B4y-43a/50 | C4i-43a | C4i-43a(Laz) | 1943 | 1982 | 50 | |||||
673 Bye | 673 Bye | B4y-50/38 | C4üpw-50/38 | 1951 | 1982 | 22 | nach alten Plänen nachgebaut, 508029-13813/820/826/827 | |||||
674 Bye | 674 Bye | ? | 1982 | B4i-30 | ||||||||
675 Bye | 675 Bye | ? | 1982 | C4i-36 | u.A. 508028-11951 | |||||||
676 Bygb | 676 Bygb | ? | 1981 | C4i-34 | ||||||||
677 Bye | 677 Bye | ? | 1981 | C4i-36 | ||||||||
688 BR | ? | ? | ||||||||||
693 BRye | BR4ye-36/52 | CR4üpw-36/52 | 1952 | 15 | C4i-36 | 831.1 WGye | 831.1 WGye | liefen in rot/grün, 1976 noch im Bestand | ||||
694 BRye | BR4ye-42/51 | CR4üpw-42/51 | ? | ? | C4üp-42 | 831.1 WGye | 1952 mindestens 1 Wagen gebaut, der bis 1976 lief |
vorherige Seite |
Home |
Personenwagen-Übersicht |
nächste Seite |