PersonenwagenSeite 9 |
ab 1976 |
ab 1966 |
ab 1956 |
vor 1956 |
vor 1945 |
jahr |
must- erung |
zahl |
baut aus |
zeichnet aus |
baut in |
zeichnet in |
Bemerkung |
901 Dm | 901 Düm | D4üm-59 | Pw4ümg-59 | 1960 | 1994 | 1 | Prototyp, 518092-40001-0 | |||||
902.0 Dm | 902 Düm | D4üm-60 | Pw4ü-60 | 1960 | 180 | Dmd 498, 920 | ohne Seitengang | |||||
902.1 Dm | 902 Düm | D4üm-60 | Pw4ü-60 | 1960 | 180 | 498 Dd | mit Seitengang | |||||
903 Dm | 1981 | 50 | Postmr-a(t) | 498.2, 921 | 92-33421-9/424-3 laufen in Farben der City-Bahn Köln | |||||||
903 Dümz | 903 Dümz | D4üm-65 | 1965 | 1 | Operationswagen der Bundeswehr, olivgrün, 518009-53001-6 | |||||||
904 Dümz | 904 Dümz | D4üm-65a | 1967 | 1 | Maschinenwagen der Bundeswehr, olivgrün, 518009-53101-4 | |||||||
905.0 Dms | 905 Düms | 1968 | 177 | 203 ICE-B | 905.1 Dms | V-max=160 km/h | ||||||
905.1 Dms | ? | ? | 905.0 Dms | 813 Dmsd | 498.1, 922, Dienst 322 | V-max=200 km/h | ||||||
906 Dmd | 1996 | 905.1 Dm | Fahrradtransportwagen, 95-95001-1 | |||||||||
911 MDDm | 911 MDDüm | DD4üm-56 | DPw4ümg-56 | 1956 | 1982 | 2 | Probewagen zum Gepäck- und Autotransport, 518098-40001/002 | |||||
912 MDDm | 912 MDDüm | DD4üm-57 | DPw4ümg-57 | 1957 | 1982 | 2 | 98-40051/052 | |||||
913 DDm | 913 DDüm | DD4üm-60 | 1960 | 1982 | 2 | 98-43101/102 | ||||||
915 DDm | 915 DDm | 1969 | 165 | 98-80001 bis 165, 021 bis 040 haben Magnetschienenbremse | ||||||||
916 DDm | 1994 |
2004 |
37 |
DR 9880 | DR-Baujahr: 1971, gebaut in Frankreich | |||||||
920 Dm | 1996 | 2000 | 902 Dm | |||||||||
921 Dm | 1996 | 903 Dm | ||||||||||
921.1 Dm | 1996 | 903.1 Dm | ||||||||||
922 Dms | 1996 | 2000 | 905 Dms | |||||||||
922 Düe | 922 Düe | D4ü-28 | Pw4ü-28 | Pw4ü-28 | 1928 | 1983 | Meßwagen | siehe auch Baureihen 923,924 | ||||
923 Düse | 923 Düse | D4ü-28/50 |
Pw4ü-28 | ? | 1983 | Pw4ü-28 | siehe auch Baureihen 922,924 | |||||
924 Düe | 924 Düe | D4ü-28/55 |
Pw4ü-28 | 1928 | ? | 1 | Pw4ü-28 | 1977-84 ausgeschieden, siehe auch Baureihen 922,923 | ||||
926 Düe | 926 Düe | D4ü-28a |
Pw4ü-28a | 1929 | 1981 | 9 | mit Schwanenhalsdrehgestellen als Fährbootwagen | |||||
927 Düe | 927 Düe | D4ü-29 | D4ü-29 | Pw4ü-29 | 1929 | 1983 | 120 | siehe auch Baureihen 929,930 | ||||
929 Düse | 929 Düse | D4ü-29/50a |
Pw4ü-29 | ? | ? | Pw4ü-29 | 1977-84 ausgeschieden, siehe auch Baureihen 927,930 | |||||
930 Düe | 930 Düe | D4ü-29/55 |
Pw4ü-29 | ? | 1983 | Pw4ü-29 | siehe auch Baureihen 927,929 | |||||
932 Dü(e) | 932 Dü(e) | D4ü-30 | Pw4ü-30 | Pw4ü-30 | 1930 | 1984 | 250 | Meßwagen H | siehe auch Baureihen 933-936 | |||
933 Dü(e) | 933 Dü(e) | D4ü-30/50 |
Pw4ü-30 | ? | 1983 | Pw4ü-30 | siehe auch Baureihen 932-936 | |||||
934 Düse | 934 Düse | D4ü-30/50a |
Pw4ü-30 | ? | 1983 | Pw4ü-30 | siehe auch Baureihen 932-936 | |||||
935 Düe | 935 Düe | D4ü-30/51 |
Pw4ü-30 | ? | ? | Pw4ü-30 | 1977-84 ausgeschieden, vergleiche Baureihen 932-936 | |||||
936 Düse | 936 Düse | D4ü-30/52 |
Pw4ü-30 | ? | 1983 | Pw4ü-30 | vergleiche Baureihen 932-935 | |||||
937 Düe | 937 Düe | D4ü-35 |
Pw4ü-35 | 1936 | 1983 | 20 | ||||||
938 Düe | 938 Düe | D4ü-36 | Pw4ü-36 | Pw4ü-36 | 1936 | 1984 | 59 | PwPost-36/51 | siehe auch Baureihe 939 | |||
938.1 Düe | 938 Düe | 1971 | 1 | 957 DPostüe | nach 1981 ausgemustert | |||||||
939 Düse | 939 Düse | Pw4ü-36/52 | Pw4ü-36 | ? | ? | Pw4ü-36 | 1977-84 ausgeschieden, siehe auch Baureihe 938 | |||||
941 Düe | 941 Düe | D4ü-37 | Pw4ü-37 | Pw4ü-37 | 1937 | 1984 | 252 | MaschPw4ü-37 | vergleiche Baureihen 942-946 | |||
942 Düse | 942 Düse | Pw4ü-37/51 | Pw4ü-37/51 | Pw4ü-37 | ? | 1984 | Pw4ü-37 | siehe auch Baureihen 941-946, 518095-40180-9 bis 182-5 | ||||
943 Düse | 943 Düse | D4ü-37/52 |
Pw4ü-37 | ? | 1983 | Pw4ü-37 | siehe auch Baureihen 941-946 | |||||
945 Düe | 945 Düe | D4ü-37/56 |
Pw4ü-37 | ? | 1984 | Pw4ü-37 | siehe auch Baureihen 941-946, u.A. 508092-12287 | |||||
946 Düe | 946 Düe | D4ü-37 |
Pw4ü-37 | ? | ? | Pw4ü-37 | 1977-84 ausgeschieden, vergleiche Baureihen 941-945 | |||||
947 Düse | 947 Düse | D4ü-38/51 |
Pw4üe-38/51 | SalPw4ü-38 | 1938 | 1982 | 3 | Schürzenwagen, 508095-40220 | ||||
948 Dü | D4ü-38/52 | ? | 1970 | Schürzenwagen | ||||||||
949 Düe | 949 Düe | Sdr-D4ü-28 |
SPwü-28 | SPwü-28 | 1928 | 1977 | 3 | Bauart 'Rheingold', 518092-43300-7, 310-2 und 311-0 | ||||
950.0 Dgs | ? | ? | DR 9215 | DR-Rekowagen, DR-Baujahr: 1962-68 | ||||||||
950.1 Dg |
? |
? |
DR 9540 |
DR-Rekowagen, 1996
noch im Einsatz, ausgeschieden |
||||||||
952 Dg | ? | 1994 | ||||||||||
953 Dag | 1993 | 1996 | DR | DR-Rekowagen (dreiachsig), DR-Baujahr: 1964/65 | ||||||||
954 Dag | 1993 | 1994 | DR | |||||||||
955 Daa | 1993 | 1994 | ||||||||||
956 Dy | DPost4ü-28 |
DPost4ü-28 |
PwPost4ü-28 | 1928 | 1976 | 20 | ||||||
957 DPostüe | PwPost-36/51 | PwPost-36/51 | 1951 | 1971 | 1 | Pw4ü-36 | 938.1 Düe | |||||
961 Dym | 961 Dym | D4ym-54 | Pw4ymg-54 | 1954 | 1982 | 1 | evt. erst 1983 ausgemustert | |||||
961 KD | ? | ? | DR | sächsischer Schmalspurwagen | ||||||||
965 KD | ? | ? | DR | Schmalspurwagen für "Molli" | ||||||||
971 Dye | 971 Dye | Pw4ik-31 | ? | 1984 | ||||||||
972 Dye | 972 Dye | Pw4ik-31/32 | ? | 1983 | 1984 noch im Bestand | |||||||
973 Dy(e) | 973 Dy(e) | D4y-31/57 | Pw4i-31 | Pw4i-31 | 1931 | 1984 | 303 | |||||
974 Dye | 974 Dye | D4y-32/57 | Pw4i-32 | Pw4i-32 | 1932 | 1984 | 70 | liefen auch als Pw4ik | ||||
975 Dye | 975 Dye | Pw4i-33 | 1933 | ? | 14 | 1984 noch im Bestand | ||||||
981 MDyg | 981 MDyg | MD4yg-59 | 1956 | 24 | MD4i-56/59 | vor 1977 ausgemustert | ||||||
982 MDyg | 982 MDyg | MPw4yg-60 | MC4i | 1960 | 4 | vor 1977 ausgeschieden | ||||||
986 MDyg | 986 MDyg | MD4yg-57 | MPw4yg-57 | 1957 | 1993 | 266 | 2* MB2i-43 | |||||
991 DD | 2000 | Westerland-Einheit | ||||||||||
992 Die | 992 Die | ? | 1983 | Pw4i-31 | ||||||||
992 DD | Westerland-Einheit | |||||||||||
995 Dm(Post) | 177 | nur buchmäßig geführt, ex Post mrz, Drehgestelle weiterverwendet, Wagenkästen verschrottet, einige Wagen weiterverkauft | ||||||||||
996 D | 1997 | 2000 | 4 | Postwagen | 508092-45996 bis 999 | |||||||
996 MDi | 996 MDi | MD4i-50 | MPw4i-50 | 1950 | 1990 | 236 | 2* MCi2 | 986 MDyg | ohne geschützten Übergang geliefert | |||
997 D(Aus) | 398 Ausstell | ? | 1999 | 20 | diverse | vor 1977 liefen sie als Bahndienstwagen-Bauart 398, umgebaut aus B4i-30(1*), ARm216 (1*), C4üp-42 usw., nach 1985 ausgemustert | ||||||
997 D3ygeb | D3ygb-54 | CPw3ygf-54 | 1954 | 1 | Umbauwagen, vor 1977 ausgemustert | |||||||
997.1 D(Aus) | 1985 | 1999 | 9 | Post mra-26 | 518092-73004-4 und 92-73006-9 1996 ausgemustert, u.a.:518092-73003-9/008-8/009-3/011-3/012-0 | |||||||
997.2 D(Aus) | 1985 | 1996 | 1 | 216 ARm | Bewirtungswagen, 518092-73001-0 | |||||||
997.3 D(Aus) | 1985 | 1996 | 1 | 216 ARm | Besprechungswagen, 518092-73002-8 | |||||||
998 D(Gen) | 998 D(Gen) | ? | 1999 | 2 | Pw4ü-37 | 508092-45421-5/422-3, 45421 1996 ausgemustert | ||||||
998 D(Ausst) |
2006 |
1 |
618099-90070-5 |
|||||||||
999 KDPost | 999 KDPost | ? | ? | 2 | PwPost4im-31 | 1977-84 ausgeschieden | ||||||
999.1 KD2i | ? | ? | 1 | Nummer: 63164 |
vorherige Seite |
Home |
Personenwagen-Übersicht |