PersonenwagenSeite 8 |
ab 1976 |
ab 1966 |
ab 1956 |
vor 1956 |
vor 1945 |
jahr |
must- erung |
zahl |
baut aus |
zeichnet aus |
baut in |
zeichnet in |
Bemerkung |
801.1 WGSüg | 801 Süge | Sal4üge-37/. | Salon4ü-37 | 1937 | ? | 1 | 851.1 WGSüge | Schürzenwagen, 518089-80305-1, 1994 nicht mehr im Bestand | ||||
801.2 WGSüg | 801 WGSüg | Salon4ü-37b | 1937 | ? | 1 | Schürzenwagen, 518089-90307, 1994 nicht im Bestand | ||||||
801.3 WGSüg | 801 WGSüg | Salon4ü-38 | ? | ? | 1 | 851.3 Süg | Schürzenwagen, 518069-90308-3, 1994 nicht mehr im Bestand | |||||
801.4 WGSüg | 801 WGSüg | SalonR4ü-37 | 1937 | ? | 4 | 318 Dienst | 851.4 WGSüge | Schürzenwagen, 518089-40341, 1 Wagen 1955 an die DSG verk.,1994 nicht mehr im Bestand | ||||
801.5 WGSüg | 801 WGSüg | Salüg-37/46/ | SalonR4ü-37 | 1937 | ? | 4 | 851.5 WGS | Schürzenwagen, 518089-40342-3, 1994 nicht mehr im Bestand | ||||
802 WGSüg | 802 WGSüg | SalBegl4ü-37 | 1937 | 1978 | 5 | 318 Dienst | 1937 (2), 1938 (1) und 1942 (2) Wagen gebaut, 518089-40322,1 Wagen als WLA 1955 an die DSG verkauft, 1994 nicht mehr im Bestand | |||||
802.1 WGSmh | Salon4ü-39 | ? | ? | 1 | 89-92313, 1994 nicht mehr im Bestand | |||||||
802.2 WGSmh | Sdr4ü-43 | ? | ? | 1 | 89-80314, 1994 nicht mehr im Bestand | |||||||
803 WGSmz | 803 WGSümz | Sümz-803 | 1974 | 1 | Kanzlerwagen', 518089-90001-4, 1994 nicht mehr im Bestand | |||||||
804 WGmh | 1983 | 1988 | 3 | 121 Apmh | 854 WGmh | Rheingold-Clubwagen, 618089-70401-8/402-6/403-4 | ||||||
810 Bvmkz | 1995 | 1996 | 3 | 106 Avmz | 856 Bvmkz | Abteilwagen des Touristik-Zuges, 738084-90900-6 bis 902-2 | ||||||
811 Bpmz | 1995 | 1996 | 4 | 296 Bpmz | 857 Bpmz | Großraumwagen des Touristik-Zuges, 738084-90903-0 bis 906-3 | ||||||
812 WRkmz | 1995 | 1996 | 2 | 293.2 Bpmz | 858 WRkmz | Clubwagen des Touristik-Zuges, 738084-90907-7/908-5 | ||||||
813 Dmsd | 1995 | 1996 | 1 | 905.1 Dms | 859 Dmsdz | Gepäckwagen des Touristik-Zuges, 518095-90909-0 | ||||||
820 WGm | 2000 | 6 | 840 WGm | |||||||||
821.0 WGüg | 821 WGüg | WGü-38/53/60 | SalonL4ü-38 | SalonL4ü-38 | 1938 | 1980 | 2 | 1 Wagen 1955 an die ÖBB abgegeben, 518089-40503 | ||||
821.1 WGüg | 821 WGüg(e) | Salon4ü-36/ | CDmyi SNCF4 | 1936 | 1981 | 1 | an den EK verkauft, 89-40507 | |||||
821.2 WGüge | 821 WGüge | Salon4ü-38 | ? | 1977 | 508089-40502-3 | |||||||
821.3 WGü(e) | ? | ? | 1 | C4ü-26a | 1977-84 ausgeschieden, 89-40508 | |||||||
821.4 WGü | WG4üe-23a/57 | 1957 | 1981 | 3 | AB4ü-23a/23b | Hecht-Wagen, 89-43504 (23b) und 89-40505/506 | ||||||
822.0 WGüg | 822 WGüg | WG4ük-28/50 | SB4ük-28 | 1928 | 1980 | 3 | SB4ük-28/29 | 1980-84 ausgeschieden, Nummern: 89-43520 bis 522 | ||||
822.1 WGüg | 821 WGüg | WG4üg-28/50 | ? | ? | 2 | C4ü-28 | 1977-84 ausgeschieden, 89-43501/523 | |||||
822.2 WGüg | 1950 |
? | 2 | C4ü-35,36 | 1977-84 ausgeschieden, 518089-43524/525 | |||||||
822.3 WGüg | 1952 | 1981 | 1 | Pw4ü-37 | 89-43526 | |||||||
822.4 WGü(e) | ? | 1981 | 1 | Sal4ü-Jug | 518089-40529-5, an Privat verkauft | |||||||
823 WGü(e) | 823 WG | 1973 | 1 | 398 Ausst | ursprüglich B4i-30, 89-11590 | |||||||
824 WGmh | 1976 | 2000 | 1 | 518089-80600-5 | ||||||||
825 WGmz | 1981 | 10 | V-max=200km/h, 518089-651 bis 660, 90653 läuft seit 1998 in Farbgebung der Touristikzüge | |||||||||
826 WGüg | ? | ? | 1 | SalBad6ü-39 | 1994 noch im Bestand, 89-92530 | |||||||
827 WGüge | 827 WG | B4üg-38/./65 | AB4-38/50/54 | 1950 | 1992 | 1 | C4ü-38 | Kanzelwagel, 1950-1954 lief der Wagen als Salon4ü-38/50,518089-43500-3 | ||||
828.1 WGS | ? | ? | 9 | DR | DR-Baujahr: 1969, 618070-80103-9 und 104-7 | |||||||
829.1 Salon | ? | ? | 618070-80105-4, ex DR-Regierungszug | |||||||||
830.1 WGS | ? | ? | 1 | DR | Salonschlafwagen, 618070-80106-8, ex DR-Regierungszug | |||||||
831.0 WGyg | 831 WGyg | 1949 | ? | 5 | C4-30,34a,36 | ein Wagen auch aus BC4i-31 gebaut, 89-40543 (C4i-34a/WG4y-34a/50) war 1966-79 im Einsatz, 89-43540 bis 542 und 89-11591 | ||||||
831.1 WGS | ? | ? | 1 | DR | Salon-Schlafwagen mit med. Behandlungsraum, DR-Baujahr: 1969,618070-80107-0 | |||||||
831.1 WGyg | 831 WG | ? | 1981 | 16 | C4i-36 | 2 Wagen aus C4üp-42 und 2 Wagen aus C34i-43a umgebaut, 1977-84 ausgeschieden, 508089-11701 und 89-53703 bis 05 liefen im Zug Deutsche Weinstraße bis 1983 (89-53704 bis 1977) | ||||||
832 WGyg | ? | ? | C4i-43 | vor 1977 ausgemustert, 89-43581 | ||||||||
832.1 WGS | ? | ? | 1 | DR | DR-Baujahr: 1969, 618070-80108-8, vor 2001 ausgemustert | |||||||
833 WGyg | 833 WG | ? | ? | 2 | MC4-44,C4-43 | 1977-84 ausgeschieden, 89-11580 (C4i-43) und 89-43569 (MC4i-44 "Rollender Weinkeller" 1981 ausgemustert) | ||||||
833.1 WGS | ? | ? | 1 | DR | DR-Baujahr: 1969, 618070-80109-6, ausgemustert | |||||||
834.1 WGS | ? | ? | 2 | DR | DR-Baujahr 1969 ,618088-80053-6 und 054-4 | |||||||
835 WG3yge | 835 WG | 1967 | 1983 | 8 | 761 B3yg | Dt. Weinstraße, verschiedene Inneneinrichtungen | ||||||
835.1 WGS | ? | ? | 1 | DR | Salon-Küchenwagen, DR-Baujahr: 1969, 618088-80057-7 | |||||||
836.1 WGS | ? | ? | 2 | DR | Salon-Speisewagen, DR-Baujahr: 1969, 618088-80055-1/056-9 | |||||||
837.1 WGS | ? | 1999 | DR | 618089-80055-0, 618089-80035-2 | ||||||||
839 WGye | 839 WG | 1975 | 1983 | 1 | 653 Bye | Dt. Weinstraße, 508009-11702-1 | ||||||
839.1 WGS | ? | ? | 2 | DR | DR-Baujahr: 1969, 618089-80009/010 | |||||||
840 WGm | 1978 | 40 | 282 BRbumh, 283 BRbumh | 820 WGm | 1980 wurde 518089-80788 als "Rollende Weinstube" geliefert,13 Wagen wurden 1995 ausgemustert, 89-80783-9 1995 in die Schweiz verkauft | |||||||
841 WGm | 1977 | 1995 | 12 | 446,216,282 | ||||||||
842.0 WGm | 1982 | 1 | 281 BRbumh | Dt. Weinstraße- Gesellschafts-, Tanzwagen, 518089-80901 | ||||||||
842.1 WGm | 1982 | 1 | Bcm(US-Army) | Dt. Weinstraße-Barwagen, 518089-80903 | ||||||||
842.2 WGm | 1982 | 1 | Bcm(Us-Army) | Dt. Weinstraße-Laubenwagen, 518089-80902 | ||||||||
842.3 WGm | 1982 | 3 | 446 BRyl | Dt. Weinstraße-Büttenwagen, 508089-43911/912/915 | ||||||||
842.4 WGm | 1982 | 2 | 446 BRyl | Dt. Weinstraße-Laubenwagen, 508089-43913/914 | ||||||||
843.1 WGS | ? | 1994 | DR-Baujahr: 1969, 618089-80011-3 | |||||||||
844.1 WGS | ? | ? | DR | DR-Baujahr: 1969, 618092-80203-1 und 204-9 | ||||||||
847.1 WGS | ? | ? | 1 | DR | Salon-Autotransportwagen, DR-Baujahr: 1969, 618098-80302-5 | |||||||
848.1 Am | ? | 1997 | 4 | DR | 203.1 Am | von DR 1984 für den Regierungszug beschafft,10-40319 bis 322 | ||||||
850.1 WGS | ? | 1996 | 618089-0013-9, ex DR-Regierungszug | |||||||||
851.1 WGSüge | ? | ? | 1 | 801.1 WG | 1986-87 ausgeschieden, 1990 wurde 89-80305-1 im Tiefgeschoß des Hauses der deutschen Geschichte in Bonn aufgestellt | |||||||
851.2 WGSüge | 1937 | ? | 1 | 518089-90307-5 | ||||||||
851.3 Süg | ? | ? | 801.3 WGSüg | |||||||||
851.4 WGSüg | ? | ? | 801.4 WGSüg | 518089-40341-5 | ||||||||
851.5 WGSüge | ? | 1991 | 1 | 801.5 WGSüge | 89-40342-3 | |||||||
852.1 WGSmh | ? | 1996 | 1 | 518089-92313-1, ans Museum Speyer verkauft | ||||||||
852.2 WGSmh | ? | ? | 518089-80314-3 | |||||||||
853 WGSmz | 1974 | Kanzlerwagen, 738089-90001-8 | ||||||||||
854 WGmh | 1988 | 2001 |
3 | 804 WGmh | Rheingold-Clubwagen', 89-70401-4/402-2/403-4 | |||||||
855.0 WGmh | 1996 | 1 |
618089-70001-6, ex TUI-Treff-Wagen, ausgemustert | |||||||||
855.1 WGmh |
1996 |
1 |
618089-90002-0, ex TUI-Treff-Wagen
, ausgemustert |
|||||||||
856 Bvmkz | 1996 | 3 | 810 Bvmkz | Wagen des 1. Touristikzuges, 738084-90900 bis 902 | ||||||||
856.1 Bvkmz | 1996 | 3 | 107 Avmz | Wagen des 2. Touristikzuges, 738084-90910 bis 912 | ||||||||
857 Bpmz | 1996 | 4 | 293.2 Bpmz | 811 Bpmz | 857.5 Apmz |
Wagen des 1. Touristikzuges, 738084-90903 bis 906 | ||||||
857.1 Bpmz | 1996 | 2006 |
4 | 293.2 Bpmz | 857.5 Apmz |
Wagen des 2. Touristikzuges, 738084-90913 bis 916 | ||||||
857.5 Apmz |
2006 |
6 |
857 Bpmz, 857.1
Bpmz |
für den Berlin-Warschau-Express |
||||||||
858 WRkmz | 1996 | 2 | 812 WRkmz | Wagen des 1. Touristikzuges, 738088-90907-7 und 908-5 | ||||||||
858.1 WRkmz | 1996 | 3 | 137 WRmz | Wagen des 2. Touristikzuges, 738084-90914 bis 916 | ||||||||
859 Dmsdz | 1996 | 1 | 813 Dmsd | Packwagen des 1. Touristikzuges, 518095-90909-9 | ||||||||
859.1 Dmsdz | 1996 | 1 | 905.1 Dms | Packwagen des 2. Touristikzuges, 518095-90919-9 | ||||||||
861 KB | ? | ? | DR | sächsicher Schmalspurwagen | ||||||||
865 KB | ? | ? | DR | Schmalspurwagen für "Molli" | ||||||||
866 KByg | KB4yg-61 | 1961 | 1 | vor 1977 ausgemustert | ||||||||
867 KBi | KB4i-59 | 1959 | 1992 | 7 | 868 KB | Wangerooger Inselbahn | ||||||
867.1 KBi | KB4i-64 | 1964 | 1992 | 4 | 868 KB | Wangerooger Inselbahn | ||||||
867.2 KBDi | KBD4i-64 | 1965 | 1992 | 1 | 868 KB | Wangerooger Inselbahn | ||||||
867.3 KBi | 1981 | 1992 | 4 | Wangerooger Inselbahn,1981 von der Inselbahn Spiekeroog übernommen, Umbau in 868 KBi ? | ||||||||
868.0 KBi | 1992 | 12 | 867 KBi | Wangerooger Inselbahn | ||||||||
868.1 KBDi | 1992 | 2 | Wangerooger Inselbahn | |||||||||
876 D2ie | 876 D2ie | Di-23 | Pwi-23 | Pwi-23 | 1923 | 1977 | 287 | |||||
878 D2ie | 878 D2i(e) | Di-28 | Pwi-28 | Pwi-28 | 1928 | 1979 | 40 | |||||
879 D2ie | 879 D2i(e) | Di-29 | Pwi-29 | Pwi-29 | 1929 | 1979 | 370 | |||||
881 D2ie | 881 D2i(e) | Di-30 | Pwi-30 | Pwi-30 | 1930 | 1978 | 150 | |||||
881 Dz | 1994 | 5 | Talgo-Maschinenwagen, 508096-35010 bis 014 | |||||||||
882 D2ie | 882 D2i(e) | Di-31 | Pwi-31 | Pwi-31 | 1931 | 1979 | 30 | |||||
882 Dz | 1994 | 5 | Talgo-Maschienenwagen, 96-35001 bis 005 | |||||||||
883 Bpcbz | 1994 | 3 | Talgo-Sitzwagen, 508056-35018 bis 021 | |||||||||
883 Bpcz | 1994 | 17 | Talgo-Sitzwagen, 508056-35001 bis 017 | |||||||||
883 D2ie | 883 D2i(e) | Di-31a | Pwi-31a | Pwi-31a | 1931 | 1980 | 302 | |||||
884 Bpcz | 1994 | 16 | Talgo-Sitzwagen, 508056-35050 bis 066 | |||||||||
885 WRkz | 1994 | 4 | Talgo-Rezeptions- und Küchenwagen, 83-35001...005 | |||||||||
886 D2ie | 886 D2ie | Pwi-44 | 1944 | 1981 | 10 | für Bulgarien gebaut | ||||||
887 WRz | 1994 | 4 | Talgo-Restaurantwagen, 83-35010...014 | |||||||||
888 D2i(e) | 888 D2i(e) | Pwi-29a | 1929 | 1979 | 7 | |||||||
889 WLAZ | 1994 | 36 | Talgo-Schlafwagen, 76-35001..053 |
vorherige Seite |
Home |
Personenwagen-Übersicht |
nächste Seite |