|
GüterwagenSeite 8 |
|
|
ab 1980 |
ab 1964 |
ab 1951 |
vor 1951 |
Bau- jahr |
must- erung |
zahl |
baut aus |
zeichnet aus |
baut in |
zeichnet in |
Bemerkung |
| 700 Rlmmp | 700 Rlmmp | SSy-45 | SSy Köln | 1940 | ? | 1860 | 651 Rlmmps | vor 1997 ausgeschieden | |||
| 700 Sggnoo | 1996 | 4 | Triebköpfe des Cargosprinter von Windhoff | ||||||||
| 701 Sdkms | 701 Sks-z | 1969 | 1990 | 6 | Wagen für die EURO-RAIL-ROUTE, 1971 von Niederflurwippenwagen zu Taschenwagen umgebaut | ||||||
| 701 Sggorss | 1997 | 3 | Mittelwagen des Cargosprinter von Talbot | ||||||||
| 702 Saadkm | 702 Saaks-z | 1969 | 1992 | 65 | verkehrt nur in Blockzügen mit speziellen Pufferwagen der Bauart 791/792 | ||||||
| 702 Sgmms | 1997 | 3 | Endwagen des Cargosprinter von Talbot | ||||||||
| 703 Saads | 703 Saas-z | 1969 | 1987 | 66 | 2 Wagen bilden eine Einheit | ||||||
| 703 Sgss-y | 1991 | 91 | 694 Sgns | Privatwagen, Vmax = 160 km/h, 84804550000 bis 089, Prototyp 4570000, einige Wagen liefen im Versuchszug "Low Noise-Train" | |||||||
| 704 Saas-z | 704 Saas-z | 1972 | 1986 | 100 | |||||||
| 704 Salmmps | 1997 | 20 |
454 Samms | für acts-Abrollbehälter umgebaut | |||||||
| 705 Sammp | 705 Sa | SSym-46 | 1942 | 1994 | ? | ||||||
| 706 Saad | 1972 | 1983 | 1 | vierteiliger Prototyp | |||||||
| 706 Salmnp | 1988 | ? | 695 Samms | 200 Salmnps und 300 Sahmns beschafft | |||||||
| 707 Sdkms | 707 Sks-z | 1972 | 700 | Taschenwagen | |||||||
| 708 Shimms | 708 Shis | 1976 | 2731 | DR 4670 | 722 Shimmns |
730 Shimmns |
Teleskophaubenwagen, Serienbau ab 1978 | ||||
| 709 Samms | 709 Sas | 1977 | 1601 | ||||||||
| 710 Samms | 710 Sas | 1964 | 3850 | ||||||||
| 711 Sahmms | 711 Sahs | 1974 | 803 | ||||||||
| 712 Sgjs | 712 Sgjs | 1976 | 1301 | Prototyp 1976 geliefert, Serienbau ab 1979, 1993-96 an Kombiwaggon vermietet | |||||||
| 713 Sgs | 1973 | 1989 | 2 | Prototyp, 2080449000/001 | |||||||
| 713 Sahlmmps-t | 2000 | 1 | 1 Prototyp, 100 Wagen bestellt, für Heiß-Stahl-Coils | ||||||||
| 714 Saggss | 1973 | 1992 | 2 | sechsachsiger Gelenkwagen, Prototyp, als Privatwagen in Serie gebaut | |||||||
| 714 Sggos | 1997 | 150 | 715 Sggmr | V-max= 140 km/h | |||||||
| 715 Sggmrs | 1988 | 2800 | 714 Sggmrs | zweiteiliger Gelenktragwagen | |||||||
| 715 Sgjs | 715 Sgjs | 1968 | 1986 | 1 | Prototyp, 4536999 | ||||||
| 716 Sgjs | 716 Sgjs | 1969 | 2000 | 718 Sgjs-w |
718 Sgjs-w | 70 Wagen hatten 1972-88 als 718 Sgjs-w eine zusätzliche Funkenschutzabdeckung | |||||
| 717 Sgs | 1997 | 21 | 680 Rs | für Müllverkehr hergerichtet | |||||||
| 717 Sgs | 717 Sgs | 1968 | 1988 | 1 | Prototyp, zunächst nur für 2*40´Container, später für 3*20´Container verkürzt, 82804540002-9 | ||||||
| 718 Sgjs-w | 718 Sgjs-w | 1972 | 1988 |
70 | 716 Sgj | 716 Sgj |
Funkenschutzeinrichtung eingebaut | ||||
| 718 Shimmns | 1996 | 493 | Planenwagen | ||||||||
| 719 Sps | 719 Sps | 1977 | 1962 | mit Doppelrungen und Niederbindeeinrichtung, Prototypen 4724960/61 | |||||||
| 720 Uaikks | 720 Uaikks | 1971 | 10 | 9924900 bis 909 | |||||||
| 721 Uaik | 721 Uaik | SSt-54 | 1956 | 14 | 9919900 bis 913, bis 1967 gebaut | ||||||
| 722 Uaik |
SSt-203 |
||||||||||
| 722 Shimmns-ttu |
2002 |
708 Shimmns |
|||||||||
| 723 Uaik |
SSt-206 |
||||||||||
| 723 Shimmns-ttu |
2003 |
400 Wagen bestellt |
|||||||||
| 724 Uaik | 724 Uaik | SSt-207 | ? | ? | ? | 1981-83 ausgeschieden | |||||
| 725 Uai | 725 Uai |
? | ? | ? | 9915900 bis 906, Ba-Nr 2001 neu besetzt | ||||||
| 725 Slps-u | 2001 | mit Ladegerüsten für Bleche | |||||||||
| 726 Uaikk | ? | ? | ? | 9917900 bis 909, 1 Wagen 1990 ausgemustert | |||||||
| 727 Uaikk | 727 Uai | SSt-42 | 1964 | 1994 | 10 | 9917910 bis 919 | |||||
| 727 Sns |
2001 |
Weiterentwicklung des 719 Snps |
|||||||||
| 728 Uaikk | 728 Uai |
SSt-211 |
? | ? | ? | 9917930 bis 935 | |||||
| 729 Uai | 729 Uai |
? | ? | 1 | 9290044, 1979-84 ausgeschieden | ||||||
| 730 Uai | ? | ? | ? | 9915910 bis 915 | |||||||
| 730 Shimmns |
2003 |
40 |
708 Shimmns |
Spurwechselfähig, , vermietet an Railship |
|||||||
| 731 Uai |
SSt-222 |
1 |
9290017 |
||||||||
| 732 Uais | 1975 | ? | 9923900 bis 915 | ||||||||
| 733 Uaiks | 733 Uaiks | 1973 | 1995 | 6 | 9926900 bis 905, LüP 28,44 m | ||||||
| 734 Uai | 734 Uai |
SSt-224 |
? | ? | ? | 1979-84 ausgeschieden | |||||
| 735 Sgnss | ? | ||||||||||
| 735 Uai |
SSt-225 |
||||||||||
| 736 Uai | ? | ? | ? | 9915930/931, 1 Wagen 1990 ausgemustert | |||||||
| 737 Uai | 737 Uai | SSt-32a | 1943 | ? | 42 | 33 Wagen 1951-54 nach alten Plänen nachgebaut | |||||
| 737 Sjmmss |
2003 |
99 |
1985 für die DSB gebaut |
||||||||
| 738 Sgs | 1990 | 61 | 664 Rmms | für Alu-Colis in Containern, Prototyp 4508160 | |||||||
| 739 Uai |
SSt-228 |
||||||||||
| 739 Sdggmrs | 1998 | 30 | 744 Sd | V-max=140 km/h | |||||||
| 740 Slps | 1990 | 73 | 685 Rs | für Versuche mit dem ACTS-Verladesystem, 10 Wagen angemietet | |||||||
| 741 Saadkkms | 1990 | 5 | Prototypen für die rollende Landstraße, 498500 bis 004 | ||||||||
| 742 Saadkkms | 1992 | 3 | Prototypen für die rollende Landstraße, 4985500 bis 502 | ||||||||
| 743 Sdgmns | 1990 | 170 | Taschenwagen, für Kombiwaggon beschafft | ||||||||
| 744 Sdggnos | 1991 | 270 | 739 Sd | Gelenkwagen mit drei Drehgestellen, eine Hälfte als Taschenwagen | |||||||
| 744 Uaik | 1994 | 1996 | 2 | DR 9910 | DR-Baujahr: 1967, nicht mehr umgezeichnet | ||||||
| 745 Uais | 1994 | 5 | DR 9910 | 1985 bei Waggon-Union Siegen für die DR gebaut | |||||||
| 746 Uaik | 1994 | 4 | DR 9910 | 1965 in Belgien für die DR gebaut, sollten ursprünglich die Ba-Nr 743 bekommen | |||||||
| 748 Uaikk | 1994 | 1994 | 4 | DR 9910 | 1964 in Belgien für die DR gebaut, nicht mehr umgezeichnet | ||||||
| 749 Uais | 1994 | ? | DR 9910 | 1986 bei der Waggon-Union für die DR gebaut | |||||||
| 751 Uai |
SSt-317 |
||||||||||
| 752 Uai |
SSt-318 |
||||||||||
| 753 Uaai | ? | ? | ? | 9930900 bis 902 | |||||||
| 754 Uaai | 754 Uaai | SSt-56 | 1963 | 2 | 9930910/911, für den Transport von Schmalspurfahrzeugen | ||||||
| 755 Uaai | 755 Uaai | SSt-323 |
1967 | 2 | 9935920/5921 | ||||||
| 756 Uaais | 1977 | 2 | 9935900/901 | ||||||||
| 757 Uaai | ? | ? | ? | 1979-84 ausgemustert | |||||||
| 758 Uaaikk | 1970 | 2 | 9936900/901, Kopfstücke absenkbar | ||||||||
| 760 Uaai | 760 Uai |
SSt-332 |
? | ? | ? | 1979-84 ausgemustert | |||||
| 761 Uaaik | 761 Uaaik | SSt-49 | 1954 | 18 | 1954-67 gebaut, 9932901 bis 917 | ||||||
| 762 Uaaikk | ? | ? | ? | ||||||||
| 763 Uai |
SSt-342 |
||||||||||
| 763 Uaaikk | 1994 | ? | DR 9940 | 1964 in Belgien für die DR gebaut | |||||||
| 764 Uaaikk | 1994 | 10 | DR 9940 | 1986 bei Waggon-Union, Siegen für die DR gebaut, 9936211 bis 220 | |||||||
| 765 Uaaik | 1994 | ? | DR 9940 | 1967 für die DR in Belgien gebaut | |||||||
| 776 Uaai | 776 Uai |
SSt-412 |
? | ? | ? | 1979-84 ausgeschieden | |||||
| 777 Uaai | 777 Uai |
SSt-413 |
? | ? | ? | 1979-84 ausgemustert | |||||
| 777 Uaais | 1994 | ? | DR 9940 | 1986 für die DR von Waggon-Union gebaut | |||||||
| 778 Uaai | 778 Uaai | SSt-15 | 1940 | ? | 6 | 9940920 bis 925 | |||||
| 779 Uaais | 1978 | 2 | 1978 und 1987 je 1 Wagen gebaut, 9945900/901 | ||||||||
| 780 Uaais | 1976 | 1 | 9945910 | ||||||||
| 781 Uai |
SSt-442 |
||||||||||
| 781 Sggorrss | |||||||||||
| 782 Uaai | 1994 | ? | DR 9940 | 1962 in Belgien für die DR gebaut | |||||||
| 782 Uaaikk | 782 Uaai | SSt-51 | 1954 | 5 | 1981-84 ausgemustert, 999 0 035 bis 037 | ||||||
| 783 Uaaikk | 783 Uaai | SSt-51 | 1956 | 4 | 9990038 bis 041, 040 und 041 erst 1963 gebaut | ||||||
| 784 Uaai | ? | ? | ? | 9940930 bis 932 | |||||||
| 785 Uai |
SSt-431 |
||||||||||
| 785 Uaai | ? | ? | ? | DR 9940 | 1972 für die DR in Frankreich gebaut, 1 Wagen 1990 ausgemustert | ||||||
| 786 Uaai | 786 Uaai | 1941 | ? | 2 | Wagen waren 1990-95 ausgemustert | ||||||
| 787 Uaaik | 787 Uaaik | 1970 | 2 | 9942900/901 | |||||||
| 788 Uai |
SSt-434 |
||||||||||
| 788 Uaaikk | 1994 | 4 | DR 9940 | 1976 von der Waggonunion für die DR gebaut | |||||||
| 789 Uaais | 1994 | 1 | DR 9940 | 1986 von Waggonunion für die DR gebaut | |||||||
| 790 Uai |
SSt-441 |
||||||||||
| 791 Uai |
SSt-442 |
||||||||||
| 792 Uaai | 792 Uaai | SSt-313 | 1954 | 2 | nach alten Plänen nachgebaut | ||||||
| 792 Uaai | 792 Uaai | SSt-443 | ? | ? | ? | 9940960/961, vermutlich nach 1960 gebaut | |||||
| 793 Uaai | 793 Uai |
SSt-444 |
? | ? | ? | 1979-84 ausgemustert | |||||
| 794 Uaai | ? | ? | ? | 9940980/981, 1 Wagen 1990 ausgemustert |
vorherige Seite |
Home |
Güterwagen-Übersicht |
nächste Seite |